Aller au contenu

« Manitoba Moose » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 46 : Ligne 46 :
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 76 || 54 || 13 || 9 || 117 || 392 || 300 || 1er Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 377 || 383 || 4ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2012-13 || 76 || 43 || 30 || 3 || 89 || 348 || 328 || 4ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2012-13 || 76 || 29 || 37 || 10 || 68 || 349 || 373 || 5ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2013-14 || 76 || 43 || 30 || 3 || 89 || 348 || 328 || 4ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2013-14 || 76 || 34 || 34 || 8 || 76 || 353 || 397 || 3ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2014-15 || 76 || 43 || 30 || 3 || 89 || 348 || 328 || 4ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2014-15 || 76 || 29 || 44 || 3 || 61 || 321 || 400 || 6ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
|}
|}

Version du 4 août 2025 à 17:45

Manitoba Moose
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Jean-Philippe Minville (2021-présent)
Aréna Canada Life Centre
Historique du club Manitoba Moose (2015–présent)
Club affilié Winnipeg Jets
SAISONS SPORTIVES
St. John's IceCaps (2011–2015)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 37 34 5 79 377 383 4ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2012-13 76 29 37 10 68 349 373 5ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 34 34 8 76 353 397 3ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2014-15 76 29 44 3 61 321 400 6ième Centrale Exclus des séries éliminatoires

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2021 Philippe Marois
2021 à présent Jean-Philippe Minville