« Colorado Eagles » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 76 || 44 || 25 || 7 || 95 || 366 || 333 || 2ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | | 2014-15 || 76 || 44 || 25 || 7 || 95 || 366 || 333 || 2ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |||
|} | |||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
| valign="top" style="padding-right:5px;" | | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | |||
! colspan="10" style="background-color: #9E2A2B; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | |||
|- | |||
! colspan="10" style="background-color: #9E2A2B; color: white; font-size: 117%;" | San Antonio Rampage (2015-2018) | |||
|- | |||
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | Années | |||
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | PJ | |||
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | V | |||
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | D | |||
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | PR | |||
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | PTS | |||
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | BP | |||
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | BC | |||
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | Classement | |||
! style="background-color:#3D5A80; color:white;" | Série Éliminatoires | |||
|- | |||
| 2015-16 || 76 || 41 || 29 || 6 || 88 || 383 || 351 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2016-17 || 76 || 30 || 43 || 3 || 63 || 333 || 367 || 7ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2017-18 || 76 || 32 || 40 || 4 || 68 || 318 || 362 || 7ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 5 août 2025 à 11:32
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Pacifique |
| Directeur Général | Cédric Fortin (2021-présent) |
| Aréna | Blue Arena |
| Historique du club | Colorado Eagles (2018–présent) |
| Club affilié | Colorado Avalanche |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||