« New York Rangers » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #002366; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#C8102E; color:black;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#C8102E; color:black;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#C8102E; color:black;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#C8102E; color:black;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#C8102E; color:black;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#C8102E; color:black;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#C8102E; color:black;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#C8102E; color:black;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#C8102E; color:black;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#C8102E; color:black;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 82 || | | 2011-12 || 82 || 36 || 36 || 10 || 82 || 273 || 290 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 82 || | | 2012-13 || 82 || 42 || 35 || 5 || 89 || 286 || 282 || 4ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 82 || | | 2013-14 || 82 || 37 || 37 || 8 || 82 || 258 || 263 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 82 || | | 2014-15 || 82 || 53 || 20 || 9 || 115 || 327 || 251 || 1er Metropolitaine || Gagnant Coupe Stanley | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 82 || 33 || 39 || 10 || 76 || 251 || 274 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | | 2015-16 || 82 || 33 || 39 || 10 || 76 || 251 || 274 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | ||
Version du 5 août 2025 à 17:37
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Metropolitaine |
| Directeur Général | Bernard Martel (2013-présent) |
| Aréna | Madison Square Garden |
| Historique du club | New York Rangers (2011-présent) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2012 | Frédéric Gagné |
| 2012-2013 | Benoit Chabot |
| 2013-présent | Bernard Martel |