« Hartford Wolf Pack » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
! Club affilié | ! Club affilié | ||
| [[New York Rangers]] | | [[New York Rangers]] | ||
|} | |||
<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2> | |||
{| class="wikitable" style="width:50%;" | |||
! Période | |||
! Directeur Général | |||
|- | |||
| 2011–2012 | |||
| Frédéric Gagné | |||
|- | |||
| 2012-2013 | |||
| Benoit Chabot | |||
|- | |||
| 2013-présent | |||
| Bernard Martel | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version du 5 août 2025 à 18:05
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Atlantique |
| Directeur Général | Bernard Martel (2013-présent) |
| Aréna | PeoplesBank Arena |
| Historique du club | Hartford Wolf Pack (2013–présent) |
| Club affilié | New York Rangers |
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2012 | Frédéric Gagné |
| 2012-2013 | Benoit Chabot |
| 2013-présent | Bernard Martel |