« Columbus Blue Jackets » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | ||
! colspan="10" style="background-color: # | ! colspan="10" style="background-color: #002654; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#CE1126; color:black;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#CE1126; color:black;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#CE1126; color:black;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#CE1126; color:black;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#CE1126; color:black;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#CE1126; color:black;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#CE1126; color:black;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#CE1126; color:black;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#CE1126; color:black;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#CE1126; color:black;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 82 || 36 || 36 || 10 || 82 || 273 || 290 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | | 2011-12 || 82 || 36 || 36 || 10 || 82 || 273 || 290 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
Version du 6 août 2025 à 09:36
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2012 | Jonathan Branchaud |
| 2012–2017 | Joey Doyon |
| 2017–2020 | Francis Huot |
| 2020–2021 | Sylvain Doyon |
| 2021–présent | Alain Desnoyers |