Aller au contenu

« Cleveland Monsters » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 31 : Ligne 31 :


{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
! colspan="10" style="background-color: #002654; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
|-
|-
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 117%;" | Springfield Falcons (2011–2015)
! colspan="10" style="background-color: #002654; color: white; font-size: 117%;" | Springfield Falcons (2011–2015)
|-
|-
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Années
! style="background-color:#CE1126; color:white;" | Années
! style="background-color:#004C97; color:white;" | PJ
! style="background-color:#CE1126; color:white;" | PJ
! style="background-color:#004C97; color:white;" | V
! style="background-color:#CE1126; color:white;" | V
! style="background-color:#004C97; color:white;" | D
! style="background-color:#CE1126; color:white;" | D
! style="background-color:#004C97; color:white;" | PR
! style="background-color:#CE1126; color:white;" | PR
! style="background-color:#004C97; color:white;" | PTS
! style="background-color:#CE1126; color:white;" | PTS
! style="background-color:#004C97; color:white;" | BP
! style="background-color:#CE1126; color:white;" | BP
! style="background-color:#004C97; color:white;" | BC
! style="background-color:#CE1126; color:white;" | BC
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Classement
! style="background-color:#CE1126; color:white;" | Classement
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#CE1126; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 377 || 383 || 4ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
| 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 377 || 383 || 4ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires

Version du 13 août 2025 à 15:13

Cleveland Monsters
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Nord
Directeur Général Alain Desnoyers (2021-présent)
Aréna Rocket Arena
Historique du club Cleveland Monsters (2015–présent)
Club affilié Columbus Blue Jackets
SAISONS SPORTIVES
Springfield Falcons (2011–2015)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 37 34 5 79 377 383 4ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2012-13 76 29 37 10 68 349 373 5ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 34 34 8 76 353 397 3ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2014-15 76 29 44 3 61 321 400 6ième Centrale Exclus des séries éliminatoires