« Syracuse Crunch » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
! colspan="10" style="background-color: #002868; color: white; font-size: 117%;" | Norfolk Admirals (2011–2012) | ! colspan="10" style="background-color: #002868; color: white; font-size: 117%;" | Norfolk Admirals (2011–2012) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#F5F5F5; color: | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Années | ||
! style="background-color:#F5F5F5; color: | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | PJ | ||
! style="background-color:#F5F5F5; color: | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | V | ||
! style="background-color:#F5F5F5; color: | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | D | ||
! style="background-color:#F5F5F5; color: | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | PR | ||
! style="background-color:#F5F5F5; color: | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | PTS | ||
! style="background-color:#F5F5F5; color: | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | BP | ||
! style="background-color:#F5F5F5; color: | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | BC | ||
! style="background-color:#F5F5F5; color: | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Classement | ||
! style="background-color:#F5F5F5; color: | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 76 || 41 || 28 || 7 || 89 || 440 || 386 || 3ième Nord || Perdu en demi-finale de Conférence | | 2011-12 || 76 || 41 || 28 || 7 || 89 || 440 || 386 || 3ième Nord || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 13 août 2025 à 19:07
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | North |
| Directeur Général | Alain Quirion (2012-présent) |
| Aréna | Upstate Medical University Arena |
| Historique du club | Syracuse Crunch (2012–présent) |
| Club affilié | Tampa Bay Lightning |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||