« Syracuse Crunch » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#F5F5F5; color:black;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 76 || | | 2012-13 || 76 || 28 || 41 || 7 || 63 || 326 || 384 || 8ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 76 || | | 2013-14 || 76 || 37 || 35 || 4 || 78 || 347 || 371 || 4ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 76 || | | 2014-15 || 76 || 35 || 35 || 6 || 76 || 294 || 345 || 6ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 76 || | | 2015-16 || 76 || 27 || 46 || 3 || 57 || 295 || 376 || 8ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 76 || | | 2016-17 || 76 || 32 || 39 || 5 || 69 || 317 || 360 || 5ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 76 || | | 2017-18 || 76 || 28 || 40 || 8 || 64 || 310 || 377 || 5ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 76 || | | 2018-19 || 76 || 40 || 30 || 6 || 86 || 312 || 305 || 4ième Nord || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 76 || | | 2019-20 || 76 || 39 || 30 || 7 || 85 || 290 || 308 || 3ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || 76 || | | 2020-21 || 76 || 40 || 28 || 8 || 88 || 307 || 298 || 3ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || 76 || | | 2021-22 || 76 || 31 || 38 || 7 || 69 || 267 || 292 || 5ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || 76 || | | 2022-23 || 76 || 34 || 33 || 9 || 77 || 288 || 305 || 4ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || 72 || | | 2023-24 || 72 || 40 || 27 || 5 || 85 || 234 || 211 || 3ième Nord || Perdu en finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || 76 || | | 2024-25 || 76 || 42 || 31 || 3 || 87 || 258 || 243 || 3ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Version du 13 août 2025 à 19:20
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | North |
| Directeur Général | Alain Quirion (2012-présent) |
| Aréna | Upstate Medical University Arena |
| Historique du club | Syracuse Crunch (2012–présent) |
| Club affilié | Tampa Bay Lightning |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||