« New York Islanders » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
! Historique du club | ! Historique du club | ||
| '''New York Islanders''' (2011-présent) | | '''New York Islanders''' (2011-présent) | ||
|} | |||
<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2> | |||
{| class="wikitable" style="width:50%;" | |||
! Période | |||
! Directeur Général | |||
|- | |||
| 2011–2016 | |||
| Olivier Roy | |||
|- | |||
| 2016–2020 | |||
| Jean-Philippe De Melo | |||
|- | |||
| 2020–2021 | |||
| Jean-Philippe Minville | |||
|- | |||
| 2021–2022 | |||
| Jean-Sébastien Gagnon | |||
|- | |||
| 2022–présent | |||
| Yves Martel | |||
|} | |} | ||
Version du 14 août 2025 à 01:11
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Metropolitaine |
| Directeur Général | Yves Martel (2022-présent) |
| Aréna | UBS Arena |
| Historique du club | New York Islanders (2011-présent) |
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2016 | Olivier Roy |
| 2016–2020 | Jean-Philippe De Melo |
| 2020–2021 | Jean-Philippe Minville |
| 2021–2022 | Jean-Sébastien Gagnon |
| 2022–présent | Yves Martel |