« New York Islanders » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
! style="background-color:#F47D30; color:black;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 82 || | | 2011-12 || 82 || 37 || 33 || 12 || 86 || 273 || 290 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 82 || | | 2012-13 || 82 || 29 || 39 || 14 || 72 || 275 || 334 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 82 || | | 2013-14 || 82 || 23 || 49 || 10 || 56 || 227 || 318 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| | | 2014-15 || 82 || 43 || 36 || 3|| 89 || 279 || 274 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| | | 2015-16 || 82 || 34 || 37 || 11 || 79 || 261 || 298 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |||
| 2016-17 || 82 || 46 || 27 || 9 || 101 || 271 || 236 || 1er Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence | |||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 82 || | | 2017-18 || 82 || 38 || 38 || 6 || 82 || 220 || 242 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 82 || | | 2018-19 || 82 || 39 || 35 || 8 || 86 || 233 || 250 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 82 || | | 2019-20 || 82 || 38 || 30 || 14 || 90 || 231 || 231 || 4ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || 82 || | | 2020-21 || 82 || 35 || 38 || 9 || 79 || 228 || 266 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || 82 || | | 2021-22 || 82 || 37 || 33 || 12 || 86 || 247 || 240 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || 82 || | | 2022-23 || 82 || 41 || 32 || 9 || 91 || 226 || 228 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || 82 || | | 2023-24 || 82 || 48 || 29 || 5 || 101 || 288 || 276 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || 82 || | | 2024-25 || 82 || 37 || 37 || 8 || 82 || 291 || 297 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 14 août 2025 à 01:24
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Metropolitaine |
| Directeur Général | Yves Martel (2022-présent) |
| Aréna | UBS Arena |
| Historique du club | New York Islanders (2011-présent) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2016 | Olivier Roy |
| 2016–2020 | Jean-Philippe De Melo |
| 2020–2021 | Jean-Philippe Minville |
| 2021–2022 | Jean-Sébastien Gagnon |
| 2022–présent | Yves Martel |