« Bridgeport Islanders » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
! colspan="10" style="background-color: #00539B; color: white; font-size: 117%;" | Bridgeport Sound Tigers (2011-2021) | ! colspan="10" style="background-color: #00539B; color: white; font-size: 117%;" | Bridgeport Sound Tigers (2011-2021) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 76 || 29 || 40 || 7 || 65 || 333 || 405 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | | 2013-14 || 76 || 29 || 40 || 7 || 65 || 333 || 405 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | ||
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
! colspan="10" style="background-color: #00539B; color: white; font-size: 117%;" | Bridgeport Islanders (2021-présent) | ! colspan="10" style="background-color: #00539B; color: white; font-size: 117%;" | Bridgeport Islanders (2021-présent) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#F47D30; color:black;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || 76 || 39 || 29 || 8 || 86 || 306 || 303 || 6ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence | | 2021-22 || 76 || 39 || 29 || 8 || 86 || 306 || 303 || 6ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
Version du 14 août 2025 à 10:47
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Atlantique |
| Directeur Général | Yves Martel (2022-présent) |
| Aréna | Total Mortgage Arena |
| Historique du club | Bridgeport Islanders (2021–présent) |
| Club affilié | New York Islanders |
Historique des Directeurs Généraux
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||