Aller au contenu

« Belleville Senators » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 47 : Ligne 47 :
|-
|-
| 2011-12 || 76 || 43 || 30 || 3 || 89 || 399 || 373 || 4ième Nord || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2011-12 || 76 || 43 || 30 || 3 || 89 || 399 || 373 || 4ième Nord || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
| 2012-13 || 76 || 38 || 35 || 3 || 79 || 352 || 356 || 4ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2013-14 || 76 || 39 || 24 || 13 || 91 || 386 || 369 || 2ième Nord || Perdu en finale de Conférence
|-
| 2014-15 || 76 || 54 || 18 || 4 || 112 || 431 || 300 || 1er Nord || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2015-16 || 76 || 44 || 23 || 9 || 97 || 389 || 331 || 3ième Nord || Perdu en demi-finale de Conférence
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;"
| 2016-17 || 76 || 50 || 17 || 9 || 109 || 344 || 253 || 1er Nord || Gagnant Coupe Calder
|-
|}
{| style="width:100%; border:none;"
| valign="top" style="padding-right:5px;" |
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #C52032; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES
|-
! colspan="10" style="background-color: #C52032; color: white; font-size: 117%;" | Belleville Senators (2017-présent)
|-
! style="background-color:#000000; color:white;" | Années
! style="background-color:#000000; color:white;" | PJ
! style="background-color:#000000; color:white;" | V
! style="background-color:#000000; color:white;" | D
! style="background-color:#000000; color:white;" | PR
! style="background-color:#000000; color:white;" | PTS
! style="background-color:#000000; color:white;" | BP
! style="background-color:#000000; color:white;" | BC
! style="background-color:#000000; color:white;" | Classement
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;"
| 2017-18 || 76 || 49 || 23 || 4 || 102 || 356 || 278 || 2ième Nord || Gagnant Coupe Calder
|-
|-
| 2012-13 || 76 || 38 || 35 || 3 || 79 || 352 || 356 || 4ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
| 2012-13 || 76 || 38 || 35 || 3 || 79 || 352 || 356 || 4ième Nord || Exclus des séries éliminatoires

Version du 15 août 2025 à 18:55

Belleville Senators
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Nord
Directeur Général Jean-Philippe De Melo (2020-présent)
Aréna CAA Arena
Historique du club Belleville Senators (2017–présent)
Club affilié Ottawa Senators
SAISONS SPORTIVES
Binghamton Senators (2011-2017)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 43 30 3 89 399 373 4ième Nord Perdu en demi-finale de Conférence
2012-13 76 38 35 3 79 352 356 4ième Nord Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 39 24 13 91 386 369 2ième Nord Perdu en finale de Conférence
2014-15 76 54 18 4 112 431 300 1er Nord Perdu en semi-finale de Conférence
2015-16 76 44 23 9 97 389 331 3ième Nord Perdu en demi-finale de Conférence
2016-17 76 50 17 9 109 344 253 1er Nord Gagnant Coupe Calder
SAISONS SPORTIVES
Belleville Senators (2017-présent)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2017-18 76 49 23 4 102 356 278 2ième Nord Gagnant Coupe Calder
2012-13 76 38 35 3 79 352 356 4ième Nord Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 39 24 13 91 386 369 2ième Nord Perdu en finale de Conférence
2014-15 76 54 18 4 112 431 300 1er Nord Perdu en semi-finale de Conférence
2015-16 76 44 23 9 97 389 331 3ième Nord Perdu en demi-finale de Conférence
2016-17 76 50 17 9 109 344 253 1er Nord Gagnant Coupe Calder

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2012 Dave Poulin
2012-2012 Stéphane Boileau
2012-2020 Jean-Francois Coté
2020-présent Jean-Philippe De Melo