Aller au contenu

« Belleville Senators » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 82 : Ligne 82 :
| 2017-18 || 76 || 49 || 23 || 4 || 102 || 356 || 278 || 2ième Nord || Gagnant Coupe Calder
| 2017-18 || 76 || 49 || 23 || 4 || 102 || 356 || 278 || 2ième Nord || Gagnant Coupe Calder
|-
|-
| 2012-13 || 76 || 38 || 35 || 3 || 79 || 352 || 356 || 4ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
| 2018-19 || 76 || 48 || 23 || 5 || 101 || 369 || 288 || 1er Nord || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2013-14 || 76 || 39 || 24 || 13 || 91 || 386 || 369 || 2ième Nord || Perdu en finale de Conférence
| 2019-20 || 76 || 38 || 33 || 5 || 81 || 307 || 327 || 5ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2014-15 || 76 || 54 || 18 || 4 || 112 || 431 || 300 || 1er Nord || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2020-21 || 76 || 32 || 32 || 12 || 76 || 286 || 314 || 6ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2015-16 || 76 || 44 || 23 || 9 || 97 || 389 || 331 || 3ième Nord || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2021-22 || 76 || 35 || 37 || 4 || 74 || 305 || 300 || 3ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;"
|-
| 2016-17 || 76 || 50 || 17 || 9 || 109 || 344 || 253 || 1er Nord || Gagnant Coupe Calder
| 2022-23 || 76 || 33 || 37 || 6 || 72 || 263 || 288 || 6ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2023-24 || 72 || 33 || 33 || 6 || 72 || 238 || 249 || 6ième Nord || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2024-25 || 76 || 41 || 31 || 4 || 86 || 226 || 227 || 4ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
|}
|}

Version du 15 août 2025 à 19:03

Belleville Senators
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Nord
Directeur Général Jean-Philippe De Melo (2020-présent)
Aréna CAA Arena
Historique du club Belleville Senators (2017–présent)
Club affilié Ottawa Senators
SAISONS SPORTIVES
Binghamton Senators (2011-2017)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 43 30 3 89 399 373 4ième Nord Perdu en demi-finale de Conférence
2012-13 76 38 35 3 79 352 356 4ième Nord Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 39 24 13 91 386 369 2ième Nord Perdu en finale de Conférence
2014-15 76 54 18 4 112 431 300 1er Nord Perdu en semi-finale de Conférence
2015-16 76 44 23 9 97 389 331 3ième Nord Perdu en demi-finale de Conférence
2016-17 76 50 17 9 109 344 253 1er Nord Gagnant Coupe Calder
SAISONS SPORTIVES
Belleville Senators (2017-présent)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2017-18 76 49 23 4 102 356 278 2ième Nord Gagnant Coupe Calder
2018-19 76 48 23 5 101 369 288 1er Nord Perdu en semi-finale de Conférence
2019-20 76 38 33 5 81 307 327 5ième Nord Exclus des séries éliminatoires
2020-21 76 32 32 12 76 286 314 6ième Nord Exclus des séries éliminatoires
2021-22 76 35 37 4 74 305 300 3ième Nord Exclus des séries éliminatoires
2022-23 76 33 37 6 72 263 288 6ième Nord Exclus des séries éliminatoires
2023-24 72 33 33 6 72 238 249 6ième Nord Exclus des séries éliminatoires
2024-25 76 41 31 4 86 226 227 4ième Nord Perdu en semi-finale de Conférence

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2012 Dave Poulin
2012-2012 Stéphane Boileau
2012-2020 Jean-Francois Coté
2020-présent Jean-Philippe De Melo