Aller au contenu

« Florida Panthers » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 43 : Ligne 43 :
! style="background-color:#041E42; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#041E42; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 82 || 39 || 35 || 8 || 86 || 278 || 293 || 6ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence 
| 2011-12 || 82 || 28 || 45 || 9 || 65 || 272 || 352 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires 
|-
|-
| 2012-13 || 82 || 44 || 28 || 10 || 98 || 286 || 268 || 4ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2012-13 || 82 || 24 || 56 || 2 || 50 || 231 || 372 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2013-14 || 82 || 42 || 30 || 10 || 94 || 282 || 275 || 4ième Atlantique || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2013-14 || 82 || 30 || 38 || 14 || 74 || 263 || 305 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2014-15 || 82 || 44 || 27 || 11 || 99 || 280 || 242 || 2ième Atlantique || Perdu en finale de Conférence
| 2014-15 || 82 || 18 || 51 || 13 || 49 || 264 || 383 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2015-16 || 82 || 42 || 32 || 8 || 92 || 274 || 282 || 5ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2015-16 || 82 || 27 || 44 || 11 || 65 || 229 || 286 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2016-17 || 82 || 41 || 35 || 6 || 88 || 264 || 269 || 5ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
| 2016-17 || 82 || 31 || 38 || 13 || 75 || 234 || 268 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2017-18 || 82 || 38 || 28 || 16 || 92 || 244 || 244 || 5ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
| 2017-18 || 82 || 47 || 25 || 10 || 104 || 238 || 202 || 3ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2018-19 || 82 || 38 || 37 || 7 || 83 || 216 || 251 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
| 2018-19 || 82 || 46 || 22 || 14 || 106 || 227 || 203 || 2ième Atlantique || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
|-
| 2019-20 || 82 || 42 || 32 || 8 || 92 || 258 || 237 || 4ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2019-20 || 82 || 38 || 37 || 7 || 83 || 214 || 244 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2020-21 || 82 || 37 || 35 || 10 || 84 || 254 || 274 || 7ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
| 2020-21 || 82 || 46 || 28 || 8 || 100 || 243 || 223 || 2ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2021-22 || 82 || 31 || 39 || 12 || 74 || 229 || 263 || 8ième Atlantique ||  Exclus des séries éliminatoires
| 2021-22 || 82 || 44 || 29 || 9 || 97 || 280 || 253 || 1er Atlantique ||  Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2022-23 || 82 || 41 || 28 || 13 || 95 || 221 || 216 || 3ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2022-23 || 82 || 41 || 30 || 11 || 93 || 238 || 233 || 4ième Atlantique || Perdu en finale de la Coupe Stanley
|-
|-
| 2023-24 || 82 || 40 || 37 || 5 || 85 || 246 || 257 || 2ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2023-24 || 82 || 47 || 26 || 9 || 103 || 287 || 261 || 1er Atlantique || Perdu en finale de la Coupe Stanley
|-
|-
| 2024-25 || 82 || 28 || 45 || 9 || 65 || 243 || 306 || 7ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
| 2024-25 || 82 || 46 || 29 || 7 || 99 || 292 || 256 || 1er Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
|}
|}

Version du 16 août 2025 à 14:29

Florida Panthers
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Atlantique
Directeur Général Alexandre Loignon (2020-présent)
Aréna Amerant Bank Arena
Historique du club Florida Panthers (2011-présent)
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 28 45 9 65 272 352 8ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires 
2012-13 82 24 56 2 50 231 372 8ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2013-14 82 30 38 14 74 263 305 8ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2014-15 82 18 51 13 49 264 383 8ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2015-16 82 27 44 11 65 229 286 8ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2016-17 82 31 38 13 75 234 268 8ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2017-18 82 47 25 10 104 238 202 3ième Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2018-19 82 46 22 14 106 227 203 2ième Atlantique Perdu en demi-finale de Conférence
2019-20 82 38 37 7 83 214 244 8ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2020-21 82 46 28 8 100 243 223 2ième Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2021-22 82 44 29 9 97 280 253 1er Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2022-23 82 41 30 11 93 238 233 4ième Atlantique Perdu en finale de la Coupe Stanley
2023-24 82 47 26 9 103 287 261 1er Atlantique Perdu en finale de la Coupe Stanley
2024-25 82 46 29 7 99 292 256 1er Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2019 Guillaume Lessard
2019-2020 Jean-Francois Jobin-Giguère
2020-présent Alexandre Loignon