Aller au contenu

« Charlotte Checkers » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 60 : Ligne 60 :


{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #E51937; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
|-
|-
! colspan="10" style="background-color: #E51937; color: white; font-size: 117%;" | Portland Pirates (2015-2016)
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 117%;" | Portland Pirates (2015-2016)
|-
|-
! style="background-color:#000000; color:white;" | Années
! style="background-color:#C8102E; color:white;" | Années
! style="background-color:#000000; color:white;" | PJ
! style="background-color:#C8102E; color:white;" | PJ
! style="background-color:#000000; color:white;" | V
! style="background-color:#C8102E; color:white;" | V
! style="background-color:#000000; color:white;" | D
! style="background-color:#C8102E; color:white;" | D
! style="background-color:#000000; color:white;" | PR
! style="background-color:#C8102E; color:white;" | PR
! style="background-color:#000000; color:white;" | PTS
! style="background-color:#C8102E; color:white;" | PTS
! style="background-color:#000000; color:white;" | BP
! style="background-color:#C8102E; color:white;" | BP
! style="background-color:#000000; color:white;" | BC
! style="background-color:#C8102E; color:white;" | BC
! style="background-color:#000000; color:white;" | Classement
! style="background-color:#C8102E; color:white;" | Classement
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#C8102E; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2015-16 || 76 || 44 || 28 || 4 || 92 || 312 || 275 || 2ieme Centrale|| Perdu en semi-finale de Conférence
| 2015-16 || 76 || 37 || 31 || 8 || 82 || 351 || 350 || 3ieme Centrale|| Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
|}
|}

Version du 16 août 2025 à 14:48

Charlotte Checkers
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Alexandre Loignon (2020-présent)
Aréna Bojangles Coliseum
Historique du club Charlotte Checkers (2021–présent)
Club affilié Florida Panthers
SAISONS SPORTIVES
San Antonio Rampage (2011-2015)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 47 25 4 98 386 348 2ieme Centrale Perdu en finale de Coupe Calder
2012-13 76 41 31 4 86 393 377 2ieme Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2013-14 76 32 37 7 71 346 373 5ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires
2014-15 76 46 25 5 97 362 323 2ieme Centrale Perdu en finale de Conférence
SAISONS SPORTIVES
Portland Pirates (2015-2016)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2015-16 76 37 31 8 82 351 350 3ieme Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
SAISONS SPORTIVES
Charlotte Checkers (2020-présent)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2021-22 76 44 28 4 92 312 275 2ieme Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2022-23 76 33 38 5 71 278 326 8ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires
2023-24 72 30 37 5 65 198 223 7ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires
2024-25 76 32 33 11 75 226 246 5ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires
SAISONS SPORTIVES
Springfield Thunderbirds (2016-2020)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2021-22 76 44 28 4 92 312 275 2ieme Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2022-23 76 33 38 5 71 278 326 8ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires
2023-24 72 30 37 5 65 198 223 7ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires
2024-25 76 32 33 11 75 226 246 5ieme Centrale Exclus des séries éliminatoires