Aller au contenu

« Philadelphia Flyers » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 43 : Ligne 43 :
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 82 || 36 || 36 || 10 || 82 || 273 || 290 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires 
| 2011-12 || 82 || 47 || 27 || 8 || 102 || 276 || 225 || 4ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence 
|-
|-
| 2012-13 || 82 || 42 || 35 || 5 || 89 || 286 || 282 || 4ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2012-13 || 82 || 39 || 37 || 6 || 84 || 254 || 268 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2013-14 || 82 || 37 || 37 || 8 || 82 || 258 || 263 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2013-14 || 82 || 38 || 31 || 13 || 89 || 250 || 255 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;"
|-  
| 2014-15 || 82 || 53 || 20 || 9 || 115 || 327 || 251 || 1er Metropolitaine || Gagnant Coupe Stanley
| 2014-15 || 82 || 13 || 64 || 5 || 31 || 177 || 363 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2015-16 || 82 || 38 || 38 || 6 || 82 || 249 || 262 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2015-16 || 82 || 34 || 46 || 2 || 70 || 259 || 296 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2016-17 || 82 || 37 || 32 || 13 || 87 || 243 || 268 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2016-17 || 82 || 34 || 33 || 15 || 83 || 258 || 286 || 7ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2017-18 || 82 || 45 || 30 || 7 || 97 || 234 || 239 || 1er Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2017-18 || 82 || 40 || 29 || 13 || 93 || 233 || 238 || 4ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2018-19 || 82 || 29 || 43 || 10 || 68 || 189 || 231 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires
| 2018-19 || 82 || 29 || 43 || 10 || 68 || 189 || 231 || 8ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires

Version du 16 août 2025 à 20:23

Philadelphia Flyers
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Metropolitaine
Directeur Général Dany Lessard (2020-présent)
Aréna Xfinity Mobile Arena
Historique du club Philadelphia Flyers (2011-présent)
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 47 27 8 102 276 225 4ième Metropolitaine Perdu en semi-finale de Conférence 
2012-13 82 39 37 6 84 254 268 5ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2013-14 82 38 31 13 89 250 255 5ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2014-15 82 13 64 5 31 177 363 8ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2015-16 82 34 46 2 70 259 296 7ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2016-17 82 34 33 15 83 258 286 7ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2017-18 82 40 29 13 93 233 238 4ième Metropolitaine Perdu en semi-finale de Conférence
2018-19 82 29 43 10 68 189 231 8ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires
2019-20 82 43 31 8 94 231 237 3ième Metropolitaine Perdu en semi-finale de Conférence
2020-21 82 46 28 8 100 241 213 2ième Metropolitaine Perdu Coupe Stanley
2021-22 82 46 27 9 101 244 219 2ième Metropolitaine Perdu en demi-finale de Conférence
2022-23 82 52 22 8 112 259 219 1er Metropolitaine Perdu en semi-finale de Conférence
2023-24 82 49 29 4 102 285 274 2ième Metropolitaine Perdu en demi-finale de Conférence
2024-25 82 40 33 9 89 269 275 4ième Metropolitaine Exclus des séries éliminatoires

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2014 Carl Bilodeau
2014-2017 Dave Poulin (Chew)
2017-2020 Samuel Dion
2020-présent Dany Lessard