« Lehigh Valley Phantoms » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|} | |} | ||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
| valign="top" style="padding-right:5px;" | | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | |||
! colspan="10" style="background-color: #F74902; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | |||
|- | |||
! colspan="10" style="background-color: #F74902; color: white; font-size: 117%;" | Lehigh Valley Phantoms (2014-présent) | |||
|- | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Années | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PJ | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | V | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | D | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PR | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PTS | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | BP | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | BC | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Classement | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires | |||
|- | |||
| 2014-15 || 76 || 23 || 46 || 7 || 53 || 327 || 419 || 8ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2015-16 || 76 || 23 || 45 || 8 || 54 || 301 || 412 || 8ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2016-17 || 76 || 27 || 35 || 14 || 68 || 310 || 361 || 8ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2017-18 || 76 || 45 || 24 || 7 || 97 || 350 || 313 || 3ieme Atlantique || Perdu en demi-finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2018-19 || 76 || 38 || 31 || 7 || 83 || 323 || 298 || 5ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2019-20 || 76 || 44 || 25 || 7 || 95 || 331 || 293 || 2ieme Atlantique || Perdu en demi-finale de Conférence | |||
|- | |||
|} | |||
<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2> | <h2>Historique des Directeurs Généraux</h2> | ||
Version du 17 août 2025 à 10:56
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Atlantique |
| Directeur Général | Dany Lessard (2020-présent) |
| Aréna | Toyota Arena |
| Historique du club | Lehigh Valley Phantoms (2014–présent) |
| Club affilié | Philadelphia Flyers |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||