« Carolina Hurricanes » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 82 || | | 2011-12 || 82 || 42 || 28 || 12 || 96 || 291 || 259 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 82 || | | 2012-13 || 82 || 47 || 24 || 11 || 105 || 321 || 279 || 1er Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 82 || | | 2013-14 || 82 || 48 || 24 || 10 || 106 || 270 || 229 || 1er Metropolitaine || Perdu en finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 82 || | | 2014-15 || 82 || 48 || 26 || 8 || 104 || 283 || 251 || 2ième Metropolitaine || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 82 || | | 2015-16 || 82 || 42 || 35 || 5 || 89 || 261 || 256 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 82 || | | 2016-17 || 82 || 38 || 31 || 13 || 89 || 235 || 250 || 5ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 82 || | | 2017-18 || 82 || 44 || 32 || 6 || 94 || 246 || 233 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 82 || | | 2018-19 || 82 || 36 || 35 || 11 || 83 || 220 || 255 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 82 || | | 2019-20 || 82 || 39 || 34 || 9 || 87 || 234 || 249 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || 82 || | | 2020-21 || 82 || 40 || 33 || 9 || 89 || 227 || 244 || 5ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || 82 || 46 || | | 2021-22 || 82 || 46 || 27 || 9 || 101 || 254 || 253 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || 82 || | | 2022-23 || 82 || 43 || 31 || 8 || 94 || 254 || 252 || 3ième Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || 82 || | | 2023-24 || 82 || 47 || 27 || 8 || 102 || 299 || 269 || 1er Metropolitaine || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || 82 || | | 2024-25 || 82 || 33 || 38 || 11 || 77 || 283 || 301 || 6ième Metropolitaine || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 17 août 2025 à 16:03
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Metropolitaine |
| Directeur Général | Christian Fortin (2021-présent) |
| Aréna | Lenovo Center |
| Historique du club | Carolina Hurricanes (2011-présent) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2013 | David Lamontagne |
| 2013-2020 | Michel Boutet |
| 2020-2020 | Jérémie Paquet |
| 2020-2021 | Sébastien Dufour |
| 2021-présent | Christian Fortin |