« Chicago Wolves » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 76 || | | 2011-12 || 76 || 23 || 43 || 10 || 56 || 368 || 494 || 8ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 76 || | | 2012-13 || 76 || 34 || 38 || 4 || 72 || 358 || 381 || 8ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 76 || | | 2013-14 || 76 || 38 || 28 || 10 || 86 || 360 || 358 || 4ieme Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 76 || | | 2014-15 || 76 || 36 || 34 || 6 || 78 || 331 || 347 || 7ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 76 || | | 2015-16 || 76 || 35 || 36 || 5 || 75 || 322 || 367 || 5ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 76 || | | 2016-17 || 76 || 36 || 35 || 5 || 77 || 337 || 326 || 6ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 76 || | | 2017-18 || 76 || 39 || 27 || 10 || 88 || 327 || 303 || 6ieme Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 76 || | | 2018-19 || 76 || 29 || 37 || 10 || 68 || 260 || 304 || 7ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 76 || | | 2019-20 || 76 || 35 || 37 || 4 || 74 || 292 || 321 || 7ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 20 août 2025 à 19:41
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Atlantique |
| Directeur Général | Christian Fortin (2021-présent) |
| Aréna | Allstate Arena |
| Historique du club | Chicago Wolves (2020–présent) |
| Club affilié | Carolina Hurricanes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||