Aller au contenu

« Chicago Wolves » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 63 : Ligne 63 :
|-
|-
| 2019-20 || 76 || 35 || 37 || 4 || 74 || 292 || 321 || 7ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
| 2019-20 || 76 || 35 || 37 || 4 || 74 || 292 || 321 || 7ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
|}
{| style="width:100%; border:none;"
| valign="top" style="padding-right:5px;" |
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #CC0000; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES
|-
! colspan="10" style="background-color: #CC0000; color: white; font-size: 117%;" | Charlotte Checkers (2011-2020)
|-
! style="background-color:#000000; color:white;" | Années
! style="background-color:#000000; color:white;" | PJ
! style="background-color:#000000; color:white;" | V
! style="background-color:#000000; color:white;" | D
! style="background-color:#000000; color:white;" | PR
! style="background-color:#000000; color:white;" | PTS
! style="background-color:#000000; color:white;" | BP
! style="background-color:#000000; color:white;" | BC
! style="background-color:#000000; color:white;" | Classement
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
| 2020-21 || 76 || 23 || 43 || 10 || 56 || 368 || 494 || 8ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2021-22 || 76 || 34 || 38 || 4 || 72 || 358 || 381 || 8ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2022-23 || 76 || 38 || 28 || 10 || 86 || 360 || 358 || 4ieme Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2023-24 || 76 || 36 || 34 || 6 || 78 || 331 || 347 || 7ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2024-25 || 76 || 35 || 36 || 5 || 75 || 322 || 367 || 5ieme Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
|}
|}

Version du 20 août 2025 à 19:42

Chicago Wolves
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Atlantique
Directeur Général Christian Fortin (2021-présent)
Aréna Allstate Arena
Historique du club Chicago Wolves (2020–présent)
Club affilié Carolina Hurricanes
SAISONS SPORTIVES
Charlotte Checkers (2011-2020)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 23 43 10 56 368 494 8ieme Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2012-13 76 34 38 4 72 358 381 8ieme Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 38 28 10 86 360 358 4ieme Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2014-15 76 36 34 6 78 331 347 7ieme Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2015-16 76 35 36 5 75 322 367 5ieme Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2016-17 76 36 35 5 77 337 326 6ieme Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2017-18 76 39 27 10 88 327 303 6ieme Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2018-19 76 29 37 10 68 260 304 7ieme Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2019-20 76 35 37 4 74 292 321 7ieme Atlantique Exclus des séries éliminatoires
SAISONS SPORTIVES
Charlotte Checkers (2011-2020)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2020-21 76 23 43 10 56 368 494 8ieme Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2021-22 76 34 38 4 72 358 381 8ieme Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2022-23 76 38 28 10 86 360 358 4ieme Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2023-24 76 36 34 6 78 331 347 7ieme Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2024-25 76 35 36 5 75 322 367 5ieme Atlantique Exclus des séries éliminatoires