« Curtis Sanford » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
| 2011-12 || Sharks || 48 || 36 || 4 || 4 || 1650 || 172 || 2728,17 || 3,78 || 0,906 || 0 | | 2011-12 || Sharks || 48 || 36 || 4 || 4 || 1650 || 172 || 2728,17 || 3,78 || 0,906 || 0 | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || Americans || 27 || 12 || 11 || 1 || 857 || 116 || 1369,51 || 5,08 || 0,881 || 0 | |||
|- | |||
| 2013-14 || Americans || 8 || 0 || 4 || 3 || 245 || 38 || 396,42 || 5,76 || 0,886 || 0 | |||
|- | |||
| 2014-15 || Senators || 12 || 6 || 3 || 1 || 349 || 43 || 576,06 || 4,48 || 0,890 || 0 | |||
|- | |||
| '''TOTAUX FARM''' || || '''95''' || '''54''' || '''22''' || '''9''' || '''3101''' || '''369''' || '''5070,16 || '''4,37''' || '''0,881''' || 0 | |||
Version du 23 août 2025 à 15:09
|
Curtis Sanford
| |
| Position | G |
|---|---|
| Statut | Retraité |
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 66 | 77 | 72 | 73 | 60 | 62 | 63 | 69 | 62 | 62 | 96 | 99 | 70 | 1 | 69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
