Aller au contenu

« Top 10 gardiens FARM (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 13 : Ligne 13 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | SO
! style="background-color:#969696; color:white;" | SO
|-
|-
| 1 || [[Curtis Sanford]] || 95 || 54 || 22 || 9 || 4,37 || 0,881 || 0
| 1 || [[Yann Danis]] || 277 || 164 || 86 || 13 || 4,08 || 0,889 || 0
|-
|-
| 2 || [[Tyson Sexsmith]] || 89 || 40 || 33 || 14 || 4,33 || 0,889 || 0
| 2 || [[Curtis Sanford]] || 95 || 54 || 22 || 9 || 4,37 || 0,881 || 0
|-
| 3 || [[Tyson Sexsmith]] || 89 || 40 || 33 || 14 || 4,33 || 0,889 || 0
|-
|-
|}
|}

Version du 30 août 2025 à 10:14

Top 10 gardiens LHSBA FARM (classés par victoires)
Rang Nom du joueur PJ V D OT MOY %EFF SO
1 Yann Danis 277 164 86 13 4,08 0,889 0
2 Curtis Sanford 95 54 22 9 4,37 0,881 0
3 Tyson Sexsmith 89 40 33 14 4,33 0,889 0