Aller au contenu

« Eddie Lack » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 102 : Ligne 102 :
| 2019-20 || Maple Leafs || 4 || 1 || 2 || 0 || 117 || 12 || 199 || 3,62 || 0,897 || 1
| 2019-20 || Maple Leafs || 4 || 1 || 2 || 0 || 117 || 12 || 199 || 3,62 || 0,897 || 1
|-
|-
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''86''' || '''23''' || '''45''' || '''6''' || '''2712''' || '''311''' || '''4542''' || '''4,11''' || '''0,885''' || 0
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''73''' || '''35''' || '''20''' || '''6''' || '''2100''' || '''181''' || '''3904''' || '''2,78''' || '''0,914''' || 4
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''305''' || '''123''' || '''126''' || '''23''' || '''9556''' || '''1027''' || '''16833''' || '''3,66''' || '''0,893''' || 7
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''80''' || '''36''' || '''33''' || '''8''' || '''2741''' || '''350''' || '''4636''' || '''4,53''' || '''0,872''' || 1
|}
|}



Version du 21 septembre 2025 à 14:19

EDDIE LACK

Eddie Lack
Position G
Statut Retraité

David Carrier, Pilier Silencieux des Condors, Accroche ses Patins

Après une carrière de dix ans passée exclusivement au service de la même organisation, le gardien de but vétéran David Carrier a officiellement annoncé sa retraite de la LHSBA. Figure de loyauté et de stabilité pour le club-école des Oilers, les Condors, il aura été un pilier de l'équipe pendant une décennie, connaissant des hauts et des bas, mais demeurant toujours fidèle au poste.

Signé en 2015, Carrier est rapidement devenu le gardien de confiance des Condors. Pendant près de dix ans, il a été le visage devant le filet de l'équipe, disputant plus de 300 matchs en saison régulière. Il a connu des saisons difficiles, comme en témoignent certaines statistiques, mais il a toujours répondu présent, agissant comme un mentor pour les jeunes espoirs de l'organisation.

Sa carrière a été marquée par une constance remarquable, incluant deux contrats signés avec la même organisation, le dernier étant un pacte de quatre ans d'une valeur de 2,215 millions de dollars en 2021. Ce contrat a solidifié son statut de vétéran respecté et de pièce maîtresse du club-école.

Sur la glace, David Carrier a connu ses meilleurs moments lors des saisons 2021-22 et 2022-23, où il a affiché une excellente moyenne de buts alloués et un pourcentage d'arrêts supérieur à .900, menant notamment son équipe en séries en 2022. Bien que les longs parcours en séries éliminatoires aient été rares, sa présence a toujours été un gage de stabilité pour la franchise.

En se retirant le 2 septembre 2025, David Carrier laisse derrière lui l'héritage d'un joueur loyal et d'un professionnel accompli. Dans un monde où les joueurs changent souvent d'adresse, il aura été l'ancre des Condors, un exemple de dévouement pour l'organisation des Oilers.


SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
68 81 81 79 76 84 88 86 88 79 85 67 83 70 25 79
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ V D OT SA GA MIN MOY %EFF SO
2011-12 Wolves 36 18 13 3 1230 153 2076 4,42 0,889 0
2012-13 Wolves 11 4 5 1 403 51 635 4,82 0,888 0
2013-14 Comets 6 3 2 1 213 24 365 3,95 0,899 1
2013-14 IceCaps 2 1 1 0 23 5 75 4,00 0,821 0
2013-14 Crunch 20 9 9 2 669 93 1180 4,73 0,878 0
2013-14 Wild 5 1 3 1 203 24 304 4,74 0,894 0
2014-15 Blackhawks 15 9 4 1 434 34 854 2,39 0,922 0
2015-16 Blackhawks 14 9 5 0 467 44 850 3,11 0,906 0
2016-17 Blackhawks 15 9 5 1 511 45 913 2,96 0,912 1
2017-18 Wild 15 4 2 1 274 27 531 3,05 0,901 1
2018-19 Wild 2 0 0 0 35 1 61 0,98 0,971 0
2018-19 Avalanche 3 0 2 1 105 10 185 3,24 0,905 0
2019-20 Avalanche 5 3 0 2 157 8 310 1,55 0,949 1
2019-20 Maple Leafs 4 1 2 0 117 12 199 3,62 0,897 1
TOTAUX PRO 73 35 20 6 2100 181 3904 2,78 0,914 4
TOTAUX FARM 80 36 33 8 2741 350 4636 4,53 0,872 1
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ V D OT SA GA MIN MOY %EFF SO
2015-16 Condors 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000 0
2016-17 Condors 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000 0
2017-18 Condors 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000 0
2018-19 Condors 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000 0
2019-20 Condors 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000 0
2020-21 Condors 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000 0
2021-22 Condors 4 1 2 1 163 14 232 3,62 0,914 0
2022-23 Condors 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000 0
2023-24 Condors 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000 0
2024-25 Condors 4 2 2 0 124 13 243 3,22 0,895 0
TOTAUX FARM 8 3 4 1 287 27 475 3,41 0,906 0
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2015-06-24 - David Carrier signed with Oilers for 615 000 $ for 3 year(s) with 0 $ in bonus.

2015-06-24 - David Carrier signed with Oilers for 615 000 $ for 3 year(s) with 0 $ in bonus.

2021-05-25 - David Carrier resigned with Oilers for 2 215 000 $ for 4 year(s).

2025-09-02 - David Carrier was retired from LHSBA.