Aller au contenu

« Ray Kaunisto » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 58 : Ligne 58 :
| 2014-15 || Wolves || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0
| 2014-15 || Wolves || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| 2013-14 || Wolves || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2015-16 || Wolves || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''31''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''1''' || '''0'''
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''31''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''1''' || '''0'''
Ligne 75 : Ligne 75 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2014-15 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2012-13 || Reign || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 2015-16 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2013-14 || Rockets || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-15 || Wolves || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-16 || Wolves || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0'''
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0'''

Version du 20 juin 2025 à 10:46

Drapeau du USA RAY KAUNISTO
AILIER GAUCHE
STATUT : RETRAITÉ
Ray Kaunisto.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
53 41 89 67 75 68 74 51 60 50 49 50 50 67 67 23 70 56
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2012-13 Reign 22 1 1 2 1 0
2013-14 Rockets 1 0 0 0 0 0
2014-15 Wolves 4 0 1 1 0 0
2015-16 Wolves 4 0 0 0 0 0
TOTAUX FARM 31 1 2 3 1 0
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2012-13 Reign 0 0 0 0 0 0
2013-14 Rockets 0 0 0 0 0 0
2014-15 Wolves 0 0 0 0 0 0
2015-16 Wolves 0 0 0 0 0 0
TOTAUX FARM 0 0 0 0 0 0
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2016-05-19 - A.J. Gale retired from LHSBA