Aller au contenu

« Top 10 marqueurs PRO (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:70%; margin:auto;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:75%; margin:auto;"
|-
|-
! colspan="7" style="font-size:150%; font-weight:bold; background-color:#33548A; color:white;" | Top 10 marqueurs LHSBA
! colspan="7" style="font-size:150%; font-weight:bold; background-color:#33548A; color:white;" | Top 10 marqueurs LHSBA
Ligne 11 : Ligne 11 :
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | PUN
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | PUN
|-
|-
| Jean Tremblay || 850 || 420 || 610 || 1030 || +145 || 820
| [[Andrei Markov]] || 571 || 32 || 168 || 200 || 19 || 111
|-
|-
| Marc Gagnon || 790 || 390 || 585 || 975 || +132 || 700
| [[Hal Gill]] || 328 || 8 || 54 || 62 || -28 || 190
|-
|-
| Luc Desrosiers || 765 || 360 || 600 || 960 || +128 || 560
| [[Aaron Palushaj]] || 97 || 15 || 15 || 30 || -11 || 62
|-
|-
| Alain Bouchard || 780 || 370 || 570 || 940 || +115 || 610
| [[Jarome Iginla]] || 573 || 215 || 299 || 514 || -8 || 375
|-
|-
| Denis Lapointe || 800 || 350 || 580 || 930 || +110 || 740
| [[Patrick Sharp]] || 570 || 276 || 322 || 598 || 123 || 370
|-
|-
| Michel Roy || 740 || 340 || 575 || 915 || +102 || 490
| [[Paul Ranger]] || 92 || 10 || 13 || 23 || 2 || 21
|-
|-
| Claude Simard || 720 || 330 || 560 || 890 || +97 || 510
| [[Pierre-Marc Bouchard]] || 246 || 50 || 80 || 130 || 12 || 71
|-
|-
| Richard Paquette || 700 || 320 || 560 || 880 || +94 || 480
| [[Ryan Smith]] || 247 || 62 || 61 || 123 || 9 || 88
|-
|-
| Sylvain Côté || 695 || 310 || 560 || 870 || +92 || 530
| [[Robyn Regehr]] || 328 || 17 || 90 || 107 || 4 || 287
|-
|-
| François Dumont || 690 || 300 || 560 || 860 || +89 || 460
| [[Sami Salo]] || 246 || 3 || 33 || 36 || 16 || 46
|}
|}

Version du 24 juin 2025 à 12:42

Top 10 marqueurs LHSBA
Nom du joueur PJ B A PTS +/- PUN
Andrei Markov 571 32 168 200 19 111
Hal Gill 328 8 54 62 -28 190
Aaron Palushaj 97 15 15 30 -11 62
Jarome Iginla 573 215 299 514 -8 375
Patrick Sharp 570 276 322 598 123 370
Paul Ranger 92 10 13 23 2 21
Pierre-Marc Bouchard 246 50 80 130 12 71
Ryan Smith 247 62 61 123 9 88
Robyn Regehr 328 17 90 107 4 287
Sami Salo 246 3 33 36 16 46