Aller au contenu

« Top 10 marqueurs PRO (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
| 1 || [[Patrick Sharp]] || 570 || 276 || 322 || 598 || 123 || 370
| 1 || [[Patrick Sharp]] || 570 || 276 || 322 || 598 || 123 || 370
|-
|-
| 2 || [[Jarome Iginla]] || 573 || 215 || 299 || 514 || -8 || 375
| 2 || [[Matt Stajan]] || 652 || 199 || 318 || 517 || 21 || 156
|-
|-
| 3 || [[Teddy Purcell]] || 488 || 129 || 164 || 293 || 24 || 74
| 3 || [[Jarome Iginla]] || 573 || 215 || 299 || 514 || -8 || 375
|-
|-
| 4 || [[Pierre-Marc Bouchard]] || 246 || 50 || 80 || 130 || 12 || 71
| 4 || [[Teddy Purcell]] || 488 || 129 || 164 || 293 || 24 || 74
|-
|-
| 5 || [[Vernon Fiddler]] || 575 || 63 || 70 || 133 || -15 || 226
| 5 || [[Pierre-Marc Bouchard]] || 246 || 50 || 80 || 130 || 12 || 71
|-
|-
| 6 || [[Ryan Smith]] || 247 || 62 || 61 || 123 || 9 || 88
| 6 || [[Vernon Fiddler]] || 575 || 63 || 70 || 133 || -15 || 226
|-
|-
| 7 || [[Andrei Markov]] || 571 || 32 || 168 || 200 || 19 || 111
| 7 || [[Ryan Smith]] || 247 || 62 || 61 || 123 || 9 || 88
|-
|-
| 8 || [[Robyn Regehr]] || 328 || 17 || 90 || 107 || 4 || 287
| 8 || [[Andrei Markov]] || 571 || 32 || 168 || 200 || 19 || 111
|-
|-
| 9 || [[Stephane Veilleux]] || 359 || 42 || 56 || 98 || -34 || 213
| 9 || [[Robyn Regehr]] || 328 || 17 || 90 || 107 || 4 || 287
|-
|-
| 10 || [[Sami Salo]] || 246 || 3 || 33 || 36 || 16 || 46
| 10 || [[Stephane Veilleux]] || 359 || 42 || 56 || 98 || -34 || 213
|}
|}

Version du 25 juin 2025 à 11:31

Top 10 marqueurs LHSBA (classés par points)
Rang Nom du joueur PJ B A PTS +/- PUN
1 Patrick Sharp 570 276 322 598 123 370
2 Matt Stajan 652 199 318 517 21 156
3 Jarome Iginla 573 215 299 514 -8 375
4 Teddy Purcell 488 129 164 293 24 74
5 Pierre-Marc Bouchard 246 50 80 130 12 71
6 Vernon Fiddler 575 63 70 133 -15 226
7 Ryan Smith 247 62 61 123 9 88
8 Andrei Markov 571 32 168 200 19 111
9 Robyn Regehr 328 17 90 107 4 287
10 Stephane Veilleux 359 42 56 98 -34 213