« Top 10 marqueurs FARM (Retraités) » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
! colspan="8" style="font-size:150%; font-weight:bold; background-color:#708090; color:white; padding:10px;" | Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points) | ! colspan="8" style="font-size:150%; font-weight:bold; background-color:#708090; color:white; padding:10px;" | Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | Rang | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | Nom du joueur | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | B | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | A | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | +/- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[Patrick Sharp]] || 570 || 276 || 322 || 598 || 123 || 370 | | 1 || [[Patrick Sharp]] || 570 || 276 || 322 || 598 || 123 || 370 | ||
Version du 24 juin 2025 à 12:57
| Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN |
| 1 | Patrick Sharp | 570 | 276 | 322 | 598 | 123 | 370 |
| 2 | Jarome Iginla | 573 | 215 | 299 | 514 | -8 | 375 |
| 3 | Teddy Purcell | 488 | 129 | 164 | 293 | 24 | 74 |
| 4 | Pierre-Marc Bouchard | 246 | 50 | 80 | 130 | 12 | 71 |
| 5 | Vernon Fiddler | 575 | 63 | 70 | 133 | -15 | 226 |
| 6 | Ryan Smith | 247 | 62 | 61 | 123 | 9 | 88 |
| 7 | Andrei Markov | 571 | 32 | 168 | 200 | 19 | 111 |
| 8 | Robyn Regehr | 328 | 17 | 90 | 107 | 4 | 287 |
| 9 | Stephane Veilleux | 359 | 42 | 56 | 98 | -34 | 213 |
| 10 | Sami Salo | 246 | 3 | 33 | 36 | 16 | 46 |