Aller au contenu

« Top 10 marqueurs FARM (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
| 1 || [[Tommy Wingels]] || 450 || 201 || 288 || 489 || 67 || 160
| 1 || [[Tommy Wingels]] || 450 || 201 || 288 || 489 || 67 || 160
|-
|-
| 2 || [[Yevgeni Medvedev]] || 76 || 22 || 75 || 97 || 9 || 30
| 2 || [[Steven Pinizzotto]] || 284 || 87 || 125 || 212 || -16 || 301
|-
|-
| 3 || [[Zenon Konopka]] || 137 || 28 || 52 || 80 || -14 || 892
| 3 || [[Yevgeni Medvedev]] || 76 || 22 || 75 || 97 || 9 || 30
|-
|-
| 4 || [[Pierre-Marc Bouchard]] || 246 || 50 || 80 || 130 || 12 || 71
| 4 || [[Zenon Konopka]] || 137 || 28 || 52 || 80 || -14 || 892
|-
|-
| 5 || [[Vernon Fiddler]] || 575 || 63 || 70 || 133 || -15 || 226
| 5 || [[Vernon Fiddler]] || 575 || 63 || 70 || 133 || -15 || 226

Version du 24 juin 2025 à 13:29

Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points)
Rang Nom du joueur PJ B A PTS +/- PUN
1 Tommy Wingels 450 201 288 489 67 160
2 Steven Pinizzotto 284 87 125 212 -16 301
3 Yevgeni Medvedev 76 22 75 97 9 30
4 Zenon Konopka 137 28 52 80 -14 892
5 Vernon Fiddler 575 63 70 133 -15 226
6 Ryan Smith 247 62 61 123 9 88
7 Andrei Markov 571 32 168 200 19 111
8 Robyn Regehr 328 17 90 107 4 287
9 Stephane Veilleux 359 42 56 98 -34 213
10 Sami Salo 246 3 33 36 16 46