« Top 10 marqueurs FARM (Retraités) » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| 3 || [[Scott Glennie]] || 399 || 102 || 126 || 228 || -47 || 158 | | 3 || [[Scott Glennie]] || 399 || 102 || 126 || 228 || -47 || 158 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[ | | 4 || [[Aaron Johnson]] || 313 || 34 || 178 || 213 || -49 || 265 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[ | | 5 || [[Steven Pinizzotto]] || 284 || 87 || 125 || 212 || -16 || 301 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[ | | 6 || [[Aaron Gagnon]] || 292 || 85 || 103 || 188 || -63 || 234 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[ | | 7 || [[Philippe Dupuis]] || 75 || 41 || 59 || 100 || -26 || 128 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[ | | 8 || [[Yevgeni Medvedev]] || 76 || 22 || 75 || 97 || 9 || 30 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[ | | 9 || [[Zenon Konopka]] || 137 || 28 || 52 || 80 || -14 || 892 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[ | | 10 || [[Stephane Veilleux]] || 109 || 28 || 47 || 75 || 15 || 75 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 24 juin 2025 à 13:38
| Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN |
| 1 | Tommy Wingels | 450 | 201 | 288 | 489 | 67 | 160 |
| 2 | Scott Howes | 393 | 175 | 223 | 398 | -10 | 114 |
| 3 | Scott Glennie | 399 | 102 | 126 | 228 | -47 | 158 |
| 4 | Aaron Johnson | 313 | 34 | 178 | 213 | -49 | 265 |
| 5 | Steven Pinizzotto | 284 | 87 | 125 | 212 | -16 | 301 |
| 6 | Aaron Gagnon | 292 | 85 | 103 | 188 | -63 | 234 |
| 7 | Philippe Dupuis | 75 | 41 | 59 | 100 | -26 | 128 |
| 8 | Yevgeni Medvedev | 76 | 22 | 75 | 97 | 9 | 30 |
| 9 | Zenon Konopka | 137 | 28 | 52 | 80 | -14 | 892 |
| 10 | Stephane Veilleux | 109 | 28 | 47 | 75 | 15 | 75 |