Aller au contenu

« Top 10 marqueurs FARM (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 18 : Ligne 18 :
| 3 || [[Scott Howes]] || 393 || 175 || 223 || 398 || -10 || 114
| 3 || [[Scott Howes]] || 393 || 175 || 223 || 398 || -10 || 114
|-
|-
| 4 || [[Scott Glennie]] || 399 || 102 || 126 || 228 || -47 || 158
| 4 || [[Nathan Moon]] || 271 || 173 || 204 || 377 || 95 || 783
|-
|-
| 5 || [[Aaron Johnson]] || 313 || 34 || 178 || 213 || -49 || 265
| 5 || [[Scott Glennie]] || 399 || 102 || 126 || 228 || -47 || 158
|-
|-
| 6 || [[Steven Pinizzotto]] || 284 || 87 || 125 || 212 || -16 || 301
| 6 || [[Aaron Johnson]] || 313 || 34 || 178 || 213 || -49 || 265
|-
|-
| 7 || [[Aaron Gagnon]] || 292 || 85 || 103 || 188 || -63 || 234
| 7 || [[Steven Pinizzotto]] || 284 || 87 || 125 || 212 || -16 || 301
|-
|-
| 8 || [[Aaron Rome]] || 237 || 23 || 103 || 126 || 49 || 313
| 8 || [[Aaron Gagnon]] || 292 || 85 || 103 || 188 || -63 || 234
|-
|-
| 9 || [[Nick Petrecki]] || 265 || 12 || 95 || 107 || -26 || 1008
| 9 || [[Aaron Rome]] || 237 || 23 || 103 || 126 || 49 || 313
|-
|-
| 10 || [[Philippe Dupuis]] || 75 || 41 || 59 || 100 || -26 || 128
| 10 || [[Nick Petrecki]] || 265 || 12 || 95 || 107 || -26 || 1008
|-
|-
|}
|}

Version du 24 juin 2025 à 18:55

Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points)
Rang Nom du joueur PJ B A PTS +/- PUN
1 Tommy Wingels 450 201 288 489 67 160
2 Aaron Palushaj 460 190 250 440 18 265
3 Scott Howes 393 175 223 398 -10 114
4 Nathan Moon 271 173 204 377 95 783
5 Scott Glennie 399 102 126 228 -47 158
6 Aaron Johnson 313 34 178 213 -49 265
7 Steven Pinizzotto 284 87 125 212 -16 301
8 Aaron Gagnon 292 85 103 188 -63 234
9 Aaron Rome 237 23 103 126 49 313
10 Nick Petrecki 265 12 95 107 -26 1008