Aller au contenu

« Mike Carman » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | OV
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | OV
|-
|-
| 51 || 41 || 76 || 63 || 68 || 45 || 44 || 54 || 60 || 51 || 61 || 60 || 60 || 52 || 52 || 35 || 70 || 54
| 57 || 40 || 74 || 63 || 73 || 42 || 80 || 54 || 68 || 53 || 54 || 61 || 54 || 53 || 53 || 39 || 70 || 56
|}
|}


Ligne 52 : Ligne 52 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2014-15 || Roadrunners || 61 || 17 || 11 || 28 || -26 || 38
| 2011-12 || Eagles || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 2015-16 || Roadrunners || 11 || 0 || 0 || 0 || -3 || 0
| 2012-13 || Eagles || 76 || 1 || 1 || 2 || -6 || 7
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''72''' || '''17''' || '''11''' || '''28''' || '''-29''' || '''38'''
| 2013-14 || Eagles || 70 || 2 || 3 || 5 || -5 || 5
|-
| 2014-15 || Wild || 6 || 1 || 1 || 2 || -2 || 0
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''152''' || '''4''' || '''5''' || '''9''' || '''-13''' || '''12'''
|}
|}
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
Ligne 71 : Ligne 75 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2014-15 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2011-12 || Eagles || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-13 || Eagles || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-14 || Eagles || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 2015-16 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2014-15 || Wild || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0'''
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0'''

Version du 25 juin 2025 à 10:01

Drapeau du USA MIKE CARMAN
CENTRE
STATUT : RETRAITÉ
Mike Carman.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
57 40 74 63 73 42 80 54 68 53 54 61 54 53 53 39 70 56
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Eagles 0 0 0 0 0 0
2012-13 Eagles 76 1 1 2 -6 7
2013-14 Eagles 70 2 3 5 -5 5
2014-15 Wild 6 1 1 2 -2 0
TOTAUX FARM 152 4 5 9 -13 12
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Eagles 0 0 0 0 0 0
2012-13 Eagles 0 0 0 0 0 0
2013-14 Eagles 0 0 0 0 0 0
2014-15 Wild 0 0 0 0 0 0
TOTAUX FARM 0 0 0 0 0 0
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2016-05-19 - A.J. Gale retired from LHSBA