Aller au contenu

« Matt Stajan » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Page créée avec « {| style="width:100%; border:none;" | valign="top" style="width:50%; padding-right:5px;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" ! style="background-color:#33548A; color:white; font-size:125%; vertical-align:middle;" | 25px|Drapeau de Canada MATT STAJAN |- ! style="background-color:#33548A; color:white; font-weight:normal;" | DÉFENSEUR<br>STATUT : RETRAITÉ |} | valign="top" style="width:50%; padding-... »
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :
     ! style="background-color:#33548A; color:white; font-size:125%; vertical-align:middle;" | [[Fichier:can.png|25px|Drapeau de Canada]] MATT STAJAN
     ! style="background-color:#33548A; color:white; font-size:125%; vertical-align:middle;" | [[Fichier:can.png|25px|Drapeau de Canada]] MATT STAJAN
     |-
     |-
     ! style="background-color:#33548A; color:white; font-weight:normal;" | DÉFENSEUR<br>STATUT : RETRAITÉ
     ! style="background-color:#33548A; color:white; font-weight:normal;" | CENTRE<br>STATUT : RETRAITÉ
     |}
     |}
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
Ligne 52 : Ligne 52 :
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | PUN
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2011-12 || Ducks || 82 || 1 || 29 || 30 || 25 || 35
| 2011-12 || Senators || 81 || 3 || 6 || 9 || -11 || 22
|-
|-
| 2012-13 || Ducks || 82 || 5 || 26 || 31 || -15 || 22
| 2012-13 || Jets || 14 || 3 || 4 || 7 || 5 || 8
|-
|-
| 2013-14 || Ducks || 82 || 2 || 19 || 21 || -2 || 35
| 2012-13 || Stars || 65 || 7 || 8 || 15 || -7 || 27
|-
|-
| 2014-15 || Sharks || 82 || 7 || 34 || 41 || 24 || 9
| 2013-14 || Flames || 82 || 41 || 60 || 101 || 1 || 39
|-
|-
| 2015-16 || Sharks || 37 || 6 || 8 || 14 || -10 || 5
| 2014-15 || Flames || 82 || 38 || 49 || 87 || 12 || 13
|-
|-
| 2015-16 || Canadiens || 42 || 4 || 9 || 13 || -10 || 0
| 2015-16 || Flames || 82 || 40 || 70 || 110 || 21 || 23
|-
|-
| 2016-17 || Canadiens || 82 || 4 || 35 || 39 || -1 || 5
| 2016-17 || Sabres || 82 || 34 || 50 || 84 || -8 || 17
|-
|-
| 2017-18 || Panthers || 82 || 3 || 8 || 11 || 8 || 0
| 2017-18 || Sabres || 82 || 16 || 42 || 58 || -2 || 7
|-
|-
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''571''' || '''32''' || '''168''' || '''200''' || '''19''' || '''111'''
| 2018-19 || Senators || 82 || 17 || 29 || 46 || 10 || 0
|-
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''652''' || '''199''' || '''318''' || '''517''' || '''21''' || '''156'''
|}
|}
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |

Version du 25 juin 2025 à 11:22

Drapeau de Canada MATT STAJAN
CENTRE
STATUT : RETRAITÉ
Matt Stajan.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
49 30 99 66 76 93 98 77 30 82 75 86 78 99 99 2 70 76
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Senators 81 3 6 9 -11 22
2012-13 Jets 14 3 4 7 5 8
2012-13 Stars 65 7 8 15 -7 27
2013-14 Flames 82 41 60 101 1 39
2014-15 Flames 82 38 49 87 12 13
2015-16 Flames 82 40 70 110 21 23
2016-17 Sabres 82 34 50 84 -8 17
2017-18 Sabres 82 16 42 58 -2 7
2018-19 Senators 82 17 29 46 10 0
TOTAUX PRO 652 199 318 517 21 156
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Ducks 0 0 0 0 0 0
2012-13 Ducks 17 1 5 6 1 0
2013-14 Ducks 0 0 0 0 0 0
2014-15 Sharks 11 0 1 1 -4 0
2015-16 Canadiens 0 0 0 0 0 0
2016-17 Canadiens 6 0 4 4 -2 0
2017-18 Panthers 5 0 2 2 2 0
TOTAUX PRO 39 1 12 13 -5 0
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2012-02-25 - TRADE : From Canadiens to Ducks : Andrei Markov (72), P.K. Subban (73), YEAR-2012-RND3-WTL
2012-02-25 - TRADE : From Ducks to Canadiens : Lubomir Visnovsky (82), YEAR-2012-RND1-ANA

2014-06-16 - Andrei Markov signed with Sharks for 6 750 000 $ for 3 year(s)

2016-01-02 - TRADE : From Sharks to Canadiens : Andrei Markov (78), Joel Armia (P),
2016-01-02 - TRADE : From Canadiens to Sharks : Mark Borowiecki (71), Joonas Donskoi (P), YEAR-2017-RND5-WIN.

2017-06-10 - Andrei Markov signed with Panthers for 9 000 000 $ for 1 year with 5 000 000 $ in bonus.

2018-05-13 - Andrei Markov retired from LHSBA