Aller au contenu

« Top 10 marqueurs PRO (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 24 : Ligne 24 :
| 6 || [[Teddy Purcell]] || 488 || 129 || 164 || 293 || 24 || 74
| 6 || [[Teddy Purcell]] || 488 || 129 || 164 || 293 || 24 || 74
|-
|-
| 7 || [[Pierre-Marc Bouchard]] || 246 || 50 || 80 || 130 || 12 || 71
| 7 || [[Andrei Markov]] || 571 || 32 || 168 || 200 || 19 || 111
|-
|-
| 8 || [[Vernon Fiddler]] || 575 || 63 || 70 || 133 || -15 || 226
| 8 || [[Vernon Fiddler]] || 575 || 63 || 70 || 133 || -15 || 226
Ligne 30 : Ligne 30 :
| 9 || [[Ryan Smith]] || 247 || 62 || 61 || 123 || 9 || 88
| 9 || [[Ryan Smith]] || 247 || 62 || 61 || 123 || 9 || 88
|-
|-
| 10 || [[Andrei Markov]] || 571 || 32 || 168 || 200 || 19 || 111
| 10 || [[Pierre-Marc Bouchard]] || 246 || 50 || 80 || 130 || 12 || 71
|-
|}
|}

Version du 25 juin 2025 à 19:11

Top 10 marqueurs LHSBA (classés par points)
Rang Nom du joueur PJ B A PTS +/- PUN
1 Patrick Sharp 570 276 322 598 123 370
2 Matt Stajan 652 199 318 517 21 156
3 Jarome Iginla 573 215 299 514 -8 375
4 Jay Bouwmeester 816 66 262 328 76 209
5 Mason Raymond 570 132 189 321 -25 64
6 Teddy Purcell 488 129 164 293 24 74
7 Andrei Markov 571 32 168 200 19 111
8 Vernon Fiddler 575 63 70 133 -15 226
9 Ryan Smith 247 62 61 123 9 88
10 Pierre-Marc Bouchard 246 50 80 130 12 71