« Top 10 marqueurs FARM (Retraités) » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
| 4 || [[Nathan Moon]] || 271 || 173 || 204 || 377 || 95 || 783 | | 4 || [[Nathan Moon]] || 271 || 173 || 204 || 377 || 95 || 783 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[ | | 5 || [[Jack Skille]] || 368 || 129 || 195 || 324 || -20 || 390 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[ | | 6 || [[Scott Glennie]] || 399 || 102 || 126 || 228 || -47 || 158 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[ | | 7 || [[Aaron Johnson]] || 313 || 34 || 178 || 213 || -49 || 265 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[ | | 8 || [[Steven Pinizzotto]] || 284 || 87 || 125 || 212 || -16 || 301 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[ | | 9 || [[Aaron Gagnon]] || 292 || 85 || 103 || 188 || -63 || 234 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[ | | 10 || [[Jason Jaffray]] || 318 || 70 || 101 || 171 || 8 || 176 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 27 juin 2025 à 09:48
| Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN |
| 1 | Tommy Wingels | 450 | 201 | 288 | 489 | 67 | 160 |
| 2 | Aaron Palushaj | 460 | 190 | 250 | 440 | 18 | 265 |
| 3 | Scott Howes | 393 | 175 | 223 | 398 | -10 | 114 |
| 4 | Nathan Moon | 271 | 173 | 204 | 377 | 95 | 783 |
| 5 | Jack Skille | 368 | 129 | 195 | 324 | -20 | 390 |
| 6 | Scott Glennie | 399 | 102 | 126 | 228 | -47 | 158 |
| 7 | Aaron Johnson | 313 | 34 | 178 | 213 | -49 | 265 |
| 8 | Steven Pinizzotto | 284 | 87 | 125 | 212 | -16 | 301 |
| 9 | Aaron Gagnon | 292 | 85 | 103 | 188 | -63 | 234 |
| 10 | Jason Jaffray | 318 | 70 | 101 | 171 | 8 | 176 |