« Top 10 marqueurs PRO (Retraités) » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| 3 || [[Jarome Iginla]] || 573 || 215 || 299 || 514 || -8 || 375 | | 3 || [[Jarome Iginla]] || 573 || 215 || 299 || 514 || -8 || 375 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[ | | 4 || [[Antoine Vermette]] || 649 || 184 || 265 || 449 || 42 || 549 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[ | | 5 || [[Jay Bouwmeester]] || 816 || 66 || 262 || 328 || 76 || 209 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[ | | 6 || [[Mason Raymond]] || 570 || 132 || 189 || 321 || -25 || 64 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[ | | 7 || [[Teddy Purcell]] || 488 || 129 || 164 || 293 || 24 || 74 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[ | | 8 || [[Andrei Markov]] || 571 || 32 || 168 || 200 || 19 || 111 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[ | | 9 || [[Benoit Pouliot]] || 254 || 58 || 77 || 135 || 1 || 78 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[ | | 10 || [[Eric Brewer]] || 410 || 29 || 105 || 134 || -3 || 567 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 30 juin 2025 à 09:35
| Top 10 marqueurs LHSBA (classés par points) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN |
| 1 | Patrick Sharp | 570 | 276 | 322 | 598 | 123 | 370 |
| 2 | Matt Stajan | 652 | 199 | 318 | 517 | 21 | 156 |
| 3 | Jarome Iginla | 573 | 215 | 299 | 514 | -8 | 375 |
| 4 | Antoine Vermette | 649 | 184 | 265 | 449 | 42 | 549 |
| 5 | Jay Bouwmeester | 816 | 66 | 262 | 328 | 76 | 209 |
| 6 | Mason Raymond | 570 | 132 | 189 | 321 | -25 | 64 |
| 7 | Teddy Purcell | 488 | 129 | 164 | 293 | 24 | 74 |
| 8 | Andrei Markov | 571 | 32 | 168 | 200 | 19 | 111 |
| 9 | Benoit Pouliot | 254 | 58 | 77 | 135 | 1 | 78 |
| 10 | Eric Brewer | 410 | 29 | 105 | 134 | -3 | 567 |