« Adam Comrie » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! colspan="8" style="background-color:#E0B0FF; color: | ! colspan="8" style="background-color:#E0B0FF; color:black;" | SAISON RÉGULIÈRE | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | SAISON | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | ÉQUIPE | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | PJ | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | B | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | A | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | PTS | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | +/- | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | PUN | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || Roadrunners || 61 || 17 || 11 || 28 || -26 || 38 | | 2014-15 || Roadrunners || 61 || 17 || 11 || 28 || -26 || 38 | ||
| Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" | | | valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" | | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! colspan="8" style="background-color:#E0B0FF; color: | ! colspan="8" style="background-color:#E0B0FF; color:black;" | PLAYOFFS | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | SAISON | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | ÉQUIPE | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | PJ | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | B | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | A | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | PTS | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | +/- | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | PUN | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | | 2014-15 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:10px;" | {| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:10px;" | ||
! style="background-color:#D8BFD8; color: | ! style="background-color:#D8BFD8; color:black;" | HISTORIQUE DES TRANSACTIONS | ||
|- | |- | ||
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | | ||
Version du 28 juin 2025 à 10:34
|
![]() |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 41 | 76 | 63 | 68 | 45 | 44 | 54 | 60 | 51 | 61 | 60 | 60 | 52 | 52 | 35 | 70 | 54 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2016-05-19 - A.J. Gale retired from LHSBA |
