Aller au contenu

« Andrew Ference » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 52 : Ligne 52 :
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | PUN
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2011-12 || Wild || 84 || 3 || 29 || 32 || -17 || 169
| 2011-12 || Wild || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-13 || Wild || 82 || 8 || 26 || 34 || 8 || 153
|-
|-
| 2013-14 || Senators || 78 || 0 || 17 || 17 || 13 || 83
| 2012-13 || Wild || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 2014-15 || Senators || 82 || 2 || 15 || 17 || -17 || 104
| 2013-14 || Senators || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 2015-16 || Senators || 82 || 1 || 23 || 24 || 20 || 112
| 2014-15 || Senators || 13 || 0 || 2 || 2 || 0 || 13
|-
|-
| 2016-17 || Senators || 23 || 2 || 9 || 11 || 11 || 25
| 2015-16 || Senators || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 2016-17 || Oilers || 58 || 2 || 9 || 11 || 6 || 104
| 2016-17 || Oilers || 10 || 0 || 0 || 0 || -1 || 6
|-
|-
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''489''' || '''18''' || '''128''' || '''146''' || '''24''' || '''750'''
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''30''' || '''0''' || '''2''' || '''2''' || '''-1''' || '''19'''
|}
|}
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
Ligne 81 : Ligne 79 :
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | PUN
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2011-12 || Hurricanes || 5 || 1 || 2 || 3 || -2 || 2
| 2011-12 || Wild || 84 || 3 || 29 || 32 || -17 || 169
|-
|-
| 2012-13 || Hurricanes || 10 || 5 || 4 || 9 || -4 || 2
| 2012-13 || Wild || 82 || 8 || 26 || 34 || 8 || 153
|-
|-
| 2013-14 || Hurricanes || 20 || 2 || 9 || 11 || -1 || 6
| 2013-14 || Senators || 78 || 0 || 17 || 17 || 13 || 83
|-
|-
| 2014-15 || Islanders || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2014-15 || Senators || 82 || 2 || 15 || 17 || -17 || 104
|-
|-
| 2015-16 || Islanders || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2015-16 || Senators || 82 || 1 || 23 || 24 || 20 || 112
|-
|-
| 2016-17 || Sabres || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2016-17 || Senators || 23 || 2 || 9 || 11 || 11 || 25
|-
|-
| 2017-18 || Sabres || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2016-17 || Oilers || 58 || 2 || 9 || 11 || 6 || 104
|-
| 2018-19 || Devils || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''41''' || '''9''' || '''15''' || '''24''' || '''-6''' || '''10'''
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''41''' || '''9''' || '''15''' || '''24''' || '''-6''' || '''10'''

Version du 30 juin 2025 à 18:30

Drapeau de Canada ANDREW FERENCE
CENTRE
STATUT : RETRAITÉ
Andrew Ference.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
87 77 55 65 72 73 79 74 50 64 61 85 60 99 99 1 70 73
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Wild 0 0 0 0 0 0
2012-13 Wild 0 0 0 0 0 0
2013-14 Senators 0 0 0 0 0 0
2014-15 Senators 13 0 2 2 0 13
2015-16 Senators 7 0 0 0 0 0
2016-17 Oilers 10 0 0 0 -1 6
TOTAUX PRO 30 0 2 2 -1 19
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Wild 84 3 29 32 -17 169
2012-13 Wild 82 8 26 34 8 153
2013-14 Senators 78 0 17 17 13 83
2014-15 Senators 82 2 15 17 -17 104
2015-16 Senators 82 1 23 24 20 112
2016-17 Senators 23 2 9 11 11 25
2016-17 Oilers 58 2 9 11 6 104
TOTAUX PRO 41 9 15 24 -6 10
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2015-01-16 - TRADE : From Jets to Hurricanes : Chris Kunitz (76), Ryan Mantha (P), Year 2018-RND4-WIN.
2015-01-16 - TRADE : From Hurricanes to Jets : Antoine Vermette (72), Year 2015-RND1-CAR.

2015-03-03 - TRADE : From Jets to NY Islanders : Antoine Vermette (72), Year 2016-RND1-BUF.
2015-03-03 - TRADE : From NY Islanders to Jets : Zemgus Girgensons (P).

2019-02-26 - TRADE : From Devils to Sabres : Jordan Szwarz (64), Justin Holl (61).
2019-02-26 - TRADE : From Sabres to Devils : Antoine Vermette (74), Jan Kostalek (58).

2019-05-12 - Antoine Vermette retired from LHSBA.