Aller au contenu

« Andrew Hutchinson » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | OV
! style="background-color:#969696; color:white; width:4%" | OV
|-
|-
| 58 || 52 || 77 || 65 || 67 || 68 || 65 || 52 || 76 || 52 || 49 || 54 || 55 || 83 || 78 || 24 || 70 || 57
| 52 || 50 || 64 || 67 || 70 || 67 || 68 || 64 || 53 || 57 || 50 || 64 || 56 || 80 || 83 || 14 || 70 || 62
|}
|}


Ligne 52 : Ligne 52 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2011-12 || Stars || 69 || 22 || 27 || 49 || -29 || 78
| 2011-12 || Thunderbirds || 51 || 2 || 10 || 12 || 16 || 33
|-
|-
| 2012-13 || Stars || 71 || 25 || 28 || 53 || -23 || 42
| 2012-13 || Thunderbirds || 76 || 10 || 23 || 33 || 0 || 103
|-
|-
| 2013-14 || Stars || 76 || 13 || 30 || 43 || -6 || 67
| 2013-14 || Thunderbirds || 29 || 4 || 11 || 15 || -6 || 22
|-
|-
| 2014-15 || Stars || 76 || 25 || 18 || 43 || -5 || 47
| 2013-14 || Phantoms || 47 || 1 || 5 || 6 || -2 || 20
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''292''' || '''85''' || '''103''' || '''188''' || '''-63''' || '''234'''
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''203''' || '''17''' || '''49''' || '''66''' || '''8''' || '''178'''
|}
|}
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
Ligne 75 : Ligne 75 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2011-12 || Stars || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2011-12 || Thunderbirds || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 2012-13 || Stars || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2012-13 || Thunderbirds || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 2013-14 || Stars || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2013-14 || Phantoms || 12 || 0 || 3 || 3 || 8 || 13
|-
|-
| 2014-15 || Stars || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''12''' || '''0''' || '''3''' || '''3''' || '''8''' || '''13'''
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0'''
|}
|}
|}
|}

Version du 1 juillet 2025 à 10:26

Drapeau du USA ANDREW HUTCHINSON
DÉFENSEUR
STATUT : RETRAITÉ
Andrew Hutchinson.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
52 50 64 67 70 67 68 64 53 57 50 64 56 80 83 14 70 62
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Thunderbirds 51 2 10 12 16 33
2012-13 Thunderbirds 76 10 23 33 0 103
2013-14 Thunderbirds 29 4 11 15 -6 22
2013-14 Phantoms 47 1 5 6 -2 20
TOTAUX FARM 203 17 49 66 8 178
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Thunderbirds 0 0 0 0 0 0
2012-13 Thunderbirds 0 0 0 0 0 0
2013-14 Phantoms 12 0 3 3 8 13
TOTAUX FARM 12 0 3 3 8 13
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2012-03-14 - TRADE : From Bruins to Stars : Aaron Gagnon (56)
2012-03-14 - TRADE : From Stars to Bruins : Toby Petersen (59).

2013-05-25 - Aaron Gagnon resigned with Stars for 500 000 $ for 2 year(s)

2015-05-16 - Aaron Gagnon retired from LHSBA.