« Worcester Sharks 2011-12 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[Fichier:Worcester_Sharks_2011-12_Champion.png|thumb|right|250px]] | [[Fichier:Worcester_Sharks_2011-12_Champion.png|thumb|right|250px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:80%; text-align:center;" | ||
|+ ''' | |+ '''Équipe Championne''' | ||
! Position !! Joueur | ! style="padding:10px;" | Position !! style="padding:10px;" | Joueur | ||
|- | |- | ||
| G || Alex Stalock | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | G || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Alex Stalock | ||
|- | |- | ||
| D || Matt Irwin | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Matt Irwin | ||
|- | |- | ||
| D || Nick Petrecki | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Nick Petrecki | ||
|- | |- | ||
| D || Taylor Doherty | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Taylor Doherty | ||
|- | |- | ||
| D || Sena Acolatse | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Sena Acolatse | ||
|- | |- | ||
| D || Mike Moore | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Mike Moore | ||
|- | |- | ||
| D || Sean Sullivan | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Sean Sullivan | ||
|- | |- | ||
| D || Justin Braun | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Justin Braun | ||
|- | |- | ||
| C || Tommy Wingels | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | C || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Tommy Wingels | ||
|- | |- | ||
| C || Andrew Desjardins | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | C || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Andrew Desjardins | ||
|- | |- | ||
| C || Benn Ferriero | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | C || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Benn Ferriero | ||
|- | |- | ||
| C || John McCarthy | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | C || style="padding:10px; line-height:1.6;" | John McCarthy | ||
|- | |- | ||
| C || James Sheppard | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | C || style="padding:10px; line-height:1.6;" | James Sheppard | ||
|- | |- | ||
| AG || Brandon Mashinter | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | AG || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Brandon Mashinter | ||
|- | |- | ||
| AG || Frazer McLaren | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | AG || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Frazer McLaren | ||
|- | |- | ||
| AG || Jamie McGinn | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | AG || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Jamie McGinn | ||
|- | |- | ||
| AG || Cam MacIntyre | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | AG || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Cam MacIntyre | ||
|- | |- | ||
| AD || Mike Connolly | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | AD || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Mike Connolly | ||
|- | |- | ||
| AD || Dan DaSilva | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | AD || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Dan DaSilva | ||
|- | |- | ||
| AD || Marek Viedensky | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | AD || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Marek Viedensky | ||
|- | |- | ||
| AD || Brodie Reid | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | AD || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Brodie Reid | ||
|- | |- | ||
| AD || Ben Guite | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | AD || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Ben Guite | ||
|- | |- | ||
| G || Tyson Sexsmith | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | G || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Tyson Sexsmith | ||
|- | |- | ||
| G || Harri Säteri | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | G || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Harri Säteri | ||
|- | |- | ||
| AG || Tony Lucia | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | AG || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Tony Lucia | ||
|- | |- | ||
| AD || Tommy Grant | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | AD || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Tommy Grant | ||
|- | |- | ||
| C || Tim Kennedy | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | C || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Tim Kennedy | ||
|- | |- | ||
| D || Matt Pelech | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | D || style="padding:10px; line-height:1.6;" | Matt Pelech | ||
|} | |} | ||
Version du 1 juillet 2025 à 12:09

| Position | Joueur |
|---|---|
| G | Alex Stalock |
| D | Matt Irwin |
| D | Nick Petrecki |
| D | Taylor Doherty |
| D | Sena Acolatse |
| D | Mike Moore |
| D | Sean Sullivan |
| D | Justin Braun |
| C | Tommy Wingels |
| C | Andrew Desjardins |
| C | Benn Ferriero |
| C | John McCarthy |
| C | James Sheppard |
| AG | Brandon Mashinter |
| AG | Frazer McLaren |
| AG | Jamie McGinn |
| AG | Cam MacIntyre |
| AD | Mike Connolly |
| AD | Dan DaSilva |
| AD | Marek Viedensky |
| AD | Brodie Reid |
| AD | Ben Guite |
| G | Tyson Sexsmith |
| G | Harri Säteri |
| AG | Tony Lucia |
| AD | Tommy Grant |
| C | Tim Kennedy |
| D | Matt Pelech |