« Worcester Sharks 2011-12 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Worcester_Sharks_2011-12_Champion.png|thumb|left|260px|Worcester Sharks – Champions Calder Cup 2011-12]] | [[Fichier:Worcester_Sharks_2011-12_Champion.png|thumb|left|260px|Worcester Sharks – Champions Calder Cup 2011-12]] | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width:260px; text-align:center; float:right; margin-left:10px;" | ||
|+ '''Équipe Championne''' | |+ '''Équipe Championne''' | ||
! style="padding: | ! style="padding:8px; line-height:1.4;" | Position | ||
! style="padding:8px; line-height:1.4;" | Joueur | |||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | G || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Alex Stalock | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Matt Irwin | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Nick Petrecki | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Taylor Doherty | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Sena Acolatse | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Mike Moore | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Sean Sullivan | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Justin Braun | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | C || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Tommy Wingels | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | C || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Andrew Desjardins | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | C || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Benn Ferriero | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | C || style="padding:8px; line-height:1.4;" | John McCarthy | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | C || style="padding:8px; line-height:1.4;" | James Sheppard | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | AG || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Brandon Mashinter | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | AG || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Frazer McLaren | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | AG || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Jamie McGinn | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | AG || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Cam MacIntyre | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | AD || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Mike Connolly | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | AD || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Dan DaSilva | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | AD || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Marek Viedensky | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | AD || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Brodie Reid | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | AD || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Ben Guite | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | G || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Tyson Sexsmith | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | G || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Harri Säteri | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | AG || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Tony Lucia | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | AD || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Tommy Grant | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | C || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Tim Kennedy | ||
|- | |- | ||
| style="padding: | | style="padding:8px; line-height:1.4;" | D || style="padding:8px; line-height:1.4;" | Matt Pelech | ||
|} | |} | ||
Version du 1 juillet 2025 à 12:16

| Position | Joueur |
|---|---|
| G | Alex Stalock |
| D | Matt Irwin |
| D | Nick Petrecki |
| D | Taylor Doherty |
| D | Sena Acolatse |
| D | Mike Moore |
| D | Sean Sullivan |
| D | Justin Braun |
| C | Tommy Wingels |
| C | Andrew Desjardins |
| C | Benn Ferriero |
| C | John McCarthy |
| C | James Sheppard |
| AG | Brandon Mashinter |
| AG | Frazer McLaren |
| AG | Jamie McGinn |
| AG | Cam MacIntyre |
| AD | Mike Connolly |
| AD | Dan DaSilva |
| AD | Marek Viedensky |
| AD | Brodie Reid |
| AD | Ben Guite |
| G | Tyson Sexsmith |
| G | Harri Säteri |
| AG | Tony Lucia |
| AD | Tommy Grant |
| C | Tim Kennedy |
| D | Matt Pelech |