« Adam Pardy » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 145 : | Ligne 145 : | ||
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | | ||
2012-03-19 - TRADE : From Stars to Jets : Adam Pardy (63).<br> | |||
2012-03-19 - TRADE : From Jets to Stars : Kyle Brodziak (65).<br> | |||
2015-05- | 2012-04-14 - TRADE : From Bruins to Jets : Joey Ryan (P), Sergio Somma (P).<br> | ||
2012-04-14 - TRADE : From Jets to Bruins : Adam Pardy (63).<br/> | |||
2012-04-16 - TRADE : From Bruins to Senators : Adam Pardy (62).<br> | |||
2012-04-16 - TRADE : From Senators to Bruins : Bruno Gervais (62).<br/> | |||
2013-01-17 - TRADE : From Senators to NY Islanders : Adam Pardy (62), Joe Basaraba (P).<br> | |||
2013-01-17 - TRADE : From NY Islanders to Senators : Wade Redden (66).<br/> | |||
2013-05-25 - Adam Pardy resigned with NY Islanders for 688 000 $ for 2 year(s).<br> | |||
2015-03-02 - TRADE : From Ducks to NY Islanders : Year 2016-RND4-ANA.<br> | |||
2015-03-02 - TRADE : From NY Islanders to Ducks : Adam Pardy (62).<br/> | |||
2015-05-18 - Adam Pardy resigned with Ducks for 1 263 000 $ for 3 year(s) | |||
2015-05-19 - TRADE : From Sabres to Ducks : Nolan Yonkman (65), Year 2019-RND5-BUF.<br> | |||
2015-05-19 - TRADE : From Ducks to Sabres : Adam Pardy (63).<br/> | |||
2016-08-27 - TRADE : From Coyotes to Sabres : Tyson Strachan (68).<br> | |||
2016-08-27 - TRADE : From Sabres to Coyotes : Adam Pardy (70).<br/> | |||
2017-03-06 - TRADE : From Hurricanes to Coyotes : Mark Stuart (75).<br> | |||
2017-03-06 - TRADE : From Coyotes to Hurricanes : Adam Pardy (70), Year 2018-RND5-CAR <br/> | |||
2018-11-15 - TRADE : From Blue Jackets to Hurricanes : Duncan Siemens (64).<br> | |||
2018-11-15 - TRADE : From Hurricanes to Blue Jackets : Adam Pardy (69).<br/> | |||
2019-06-06 - Adam Pardy retired from LHSBA | |||
|} | |} | ||
Version du 6 juillet 2025 à 09:44
|
![]() |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 35 | 87 | 59 | 81 | 74 | 72 | 74 | 30 | 72 | 69 | 86 | 60 | 72 | 72 | 28 | 70 | 70 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2012-03-19 - TRADE : From Stars to Jets : Adam Pardy (63). 2012-04-14 - TRADE : From Bruins to Jets : Joey Ryan (P), Sergio Somma (P). 2012-04-16 - TRADE : From Bruins to Senators : Adam Pardy (62). 2013-01-17 - TRADE : From Senators to NY Islanders : Adam Pardy (62), Joe Basaraba (P). 2013-05-25 - Adam Pardy resigned with NY Islanders for 688 000 $ for 2 year(s). 2015-03-02 - TRADE : From Ducks to NY Islanders : Year 2016-RND4-ANA. 2015-05-18 - Adam Pardy resigned with Ducks for 1 263 000 $ for 3 year(s) 2015-05-19 - TRADE : From Sabres to Ducks : Nolan Yonkman (65), Year 2019-RND5-BUF. 2016-08-27 - TRADE : From Coyotes to Sabres : Tyson Strachan (68). 2017-03-06 - TRADE : From Hurricanes to Coyotes : Mark Stuart (75). 2018-11-15 - TRADE : From Blue Jackets to Hurricanes : Duncan Siemens (64). 2019-06-06 - Adam Pardy retired from LHSBA |
