Aller au contenu

« Top 10 marqueurs FARM (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 24 : Ligne 24 :
| 6 || [[Jack Skille]] || 368 || 129 || 195 || 324 || -20 || 390
| 6 || [[Jack Skille]] || 368 || 129 || 195 || 324 || -20 || 390
|-
|-
| 7 || [[Alden Hirschfeld]] || 261 || 102 || 130 || 232 || -9 || 114
| 7 || [[Alexandre Picard]] || 411 || 40 || 261 || 301 || -107 || 702
|-
|-
| 8 || [[Scott Glennie]] || 399 || 102 || 126 || 228 || -47 || 158
| 8 || [[Alden Hirschfeld]] || 261 || 102 || 130 || 232 || -9 || 114
|-
|-
| 9 || [[Aaron Johnson]] || 313 || 34 || 178 || 213 || -49 || 265
| 9 || [[Scott Glennie]] || 399 || 102 || 126 || 228 || -47 || 158
|-
|-
| 10 || [[Steven Pinizzotto]] || 284 || 87 || 125 || 212 || -16 || 301
| 10 || [[Aaron Johnson]] || 313 || 34 || 178 || 213 || -49 || 265
|-
|-
|}
|}

Version du 16 juillet 2025 à 09:46

Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points)
Rang Nom du joueur PJ B A PTS +/- PUN
1 Tommy Wingels 450 201 288 489 67 160
2 Aaron Palushaj 460 190 250 440 18 265
3 Scott Howes 393 175 223 398 -10 114
4 Nathan Moon 271 173 204 377 95 783
5 Angelo Esposito 250 154 220 374 20 88
6 Jack Skille 368 129 195 324 -20 390
7 Alexandre Picard 411 40 261 301 -107 702
8 Alden Hirschfeld 261 102 130 232 -9 114
9 Scott Glennie 399 102 126 228 -47 158
10 Aaron Johnson 313 34 178 213 -49 265