Aller au contenu

« Shawn Matthias » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 51 : Ligne 51 :
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | +/-
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | +/-
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PUN
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PUN
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2011-12 || Stars || 49 || 52 || 45 || 97 || 10 || 97
|-
|-
| 2011-12 || Devils || 82 || 12 || 24 || 36 || -11 || 62
| 2011-12 || Stars || 16 || 1 || 1 || 2 || 0 || 4
|-
|-
| 2012-13 || Devils || 34 || 5 || 3 || 8 || -18 || 43
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2012-13 || Stars || 53 || 38 || 50 || 88 || -18 || 138
|-
|-
| 2012-13 || Jets || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2012-13 || Stars || 29 || 2 || 1 || 3 || -5 || 10
|-
|-
| 2012-13 || Rangers || 47 || 4 || 3 || 7 || 1 || 18
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
|-
| 2013-14 || Stars || 31 || 19 || 37 || 56 || 8 || 62
| 2013-14 || Senators || 81 || 10 || 17 || 27 || 4 || 43
|-
|-
| 2014-15 || Sabres || 11 || 1 || 2 || 3 || -3 || 5
| 2013-14 || Stars || 47 || 5 || 12 || 17 || 7 || 26
|-
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2014-15 || Stars || 82 || 3 || 7 || 10 || -5 || 17
| 2014-15 || Americans || 65 || 16 || 28 || 44 || 11 || 44
|-
|-
| 2015-16 || Sabres || 21 || 2 || 2 || 4 || -2 || 11
| 2015-16 || Stars || 22 || 2 || 5 || 7 || 2 || 2
|-
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2015-16 || Jets || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 4
| 2015-16 || Americans || 44 || 12 || 19 || 31 || 4 || 31
|-
|-
| 2016-17 || Maple Leafs || 82 || 8 || 5 || 13 || -5 || 31
| 2015-16 || Hurricanes || 58 || 9 || 8 || 17 || 5 || 10
|-
|-
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''359''' || '''42''' || '''56''' || '''98''' || '''-34''' || '''213'''
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''359''' || '''42''' || '''56''' || '''98''' || '''-34''' || '''213'''

Version du 18 juillet 2025 à 13:36

Drapeau du Canada SHAWN MATTHIAS
AILIER GAUCHE
STATUT : RETRAITÉ
Shawn Matthias.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
54 30 91 63 83 76 95 67 70 62 66 74 60 88 76 47 70 68
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Stars 49 52 45 97 10 97
2011-12 Stars 16 1 1 2 0 4
2012-13 Stars 53 38 50 88 -18 138
2012-13 Stars 29 2 1 3 -5 10
2013-14 Stars 31 19 37 56 8 62
2013-14 Stars 47 5 12 17 7 26
2014-15 Stars 82 3 7 10 -5 17
2015-16 Stars 22 2 5 7 2 2
2015-16 Jets 2 0 1 1 1 4
2015-16 Hurricanes 58 9 8 17 5 10
TOTAUX PRO 359 42 56 98 -34 213
TOTAUX FARM 109 28 47 75 15 75
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Devils 0 0 0 0 0 0
2012-13 Rangers 0 0 0 0 0 0
2013-14 Senators 5 3 3 6 4 5
2014-15 Americans 11 3 3 6 0 14
2015-16 Sabres 12 0 2 2 4 4
2016-17 Maple Leafs 0 0 0 0 0 0
TOTAUX PRO 12 0 2 2 4 4
TOTAUX FARM 16 6 6 12 4 19
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2012-06-20 - Stephane Veilleux resigned with Devils for 1 041 000 $ for 2 year(s)

2013-01-06 - TRADE : From Devils to Jets : Patrice Cormier (60), Stephane Veilleux (65), Johan Harju (58).
2013-01-06 - TRADE : From Jets to Devils : Jarret Stoll (70), YEAR-2013-RND:5-NYI.

2013-01-08 - TRADE : From Jets to NY Rangers : Adam Hall (66), Stephane Veilleux (65), YEAR-2013-RND5-TOR.
2013-01-08 - TRADE : From NY Rangers to Jets : Todd Bertuzzi (71), Chris Neil (62).

2013-06-19 - TRADE : From Senators to NY Rangers : Anton Rodin (63), Antti Tyrvainen (59), Bryce Aneloski (P), Sena Acolatse (P).
2013-06-19 - TRADE : From NY Rangers to Senators : Stephane Veilleux (65), Kelsey Tessier (P), Lane MacDermid (P), Sam Klassen (P), Jason Wilson (P).

2014-06-16 - Stephane Veilleux signed with Sabres for 1 215 000 $ for 3 year(s)

2016-06-02 - TRADE : From Maple Leafs to Sabres : 1 500 000 $.
2016-06-02 - TRADE : From Sabres to Maple Leafs : Stephane Veilleux (65), Louis Leblanc (64), Joe Sova (60), Bruno Gervais (62).

2017-05-14 - Stephane Veilleux retired from LHSBA