« Jared Cowen » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
2014-05-19 - Jared Cowen resigned with Sharks for 2 348 000 $ for 3 year(s). | 2014-05-19 - Jared Cowen resigned with Sharks for 2 348 000 $ for 3 year(s). | ||
2014-09-21 - TRADE : From Maple Leafs to Sharks : Nikita Nikitin (73). | 2014-09-21 - TRADE : From Maple Leafs to Sharks : Nikita Nikitin (73).<br> | ||
2014-09-21 - TRADE : From Sharks to Maple Leafs : Jared Cowen (70), Y:5-RND:2-SJS. | 2014-09-21 - TRADE : From Sharks to Maple Leafs : Jared Cowen (70), Y:5-RND:2-SJS.<br/> | ||
2014-10-26 - TRADE : From Jets to Maple Leafs : Andrej Sekera (77), Mika Zibanejad (67), Y:7-RND:4-WIN. | 2014-10-26 - TRADE : From Jets to Maple Leafs : Andrej Sekera (77), Mika Zibanejad (67), Y:7-RND:4-WIN.<br> | ||
2014-10-26 - TRADE : From Maple Leafs to Jets : Chris Kunitz (76), Jared Cowen (70). | 2014-10-26 - TRADE : From Maple Leafs to Jets : Chris Kunitz (76), Jared Cowen (70).<br/> | ||
2014-11-17 - TRADE : From Hurricanes to Jets : Reto Berra (72), Ryan Murphy (65), Keegan Lowe (P), Y:5-RND:1-ANA. | 2014-11-17 - TRADE : From Hurricanes to Jets : Reto Berra (72), Ryan Murphy (65), Keegan Lowe (P), Y:5-RND:1-ANA.<br> | ||
2014-11-17 - TRADE : From Jets to Hurricanes : Ben Scrivens (76), Jared Cowen (70), Nikita Gusev (P). | 2014-11-17 - TRADE : From Jets to Hurricanes : Ben Scrivens (76), Jared Cowen (70), Nikita Gusev (P).<br/> | ||
2015-06-01 - TRADE : From Maple Leafs to Hurricanes : Michael Stone (68), Patrick Marleau (81), Y:5-RND:4-FLO, Y:6-RND:5-OTT. | 2015-06-01 - TRADE : From Maple Leafs to Hurricanes : Michael Stone (68), Patrick Marleau (81), Y:5-RND:4-FLO, Y:6-RND:5-OTT.<br> | ||
2015-06-01 - TRADE : From Hurricanes to Maple Leafs : Andrew Shaw (70), Dustin Brown (75), Jared Cowen (70), Sebastian Collberg (P). | 2015-06-01 - TRADE : From Hurricanes to Maple Leafs : Andrew Shaw (70), Dustin Brown (75), Jared Cowen (70), Sebastian Collberg (P).<br/> | ||
2017-05-13 - Jared Cowen retired from LHSBA. | 2017-05-13 - Jared Cowen retired from LHSBA. | ||
|} | |} | ||
Version du 26 juillet 2025 à 11:07
|
![]() |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 64 | 64 | 59 | 86 | 79 | 80 | 57 | 47 | 61 | 55 | 89 | 50 | 64 | 72 | 73 | 70 | 70 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2014-05-19 - Jared Cowen resigned with Sharks for 2 348 000 $ for 3 year(s). 2014-09-21 - TRADE : From Maple Leafs to Sharks : Nikita Nikitin (73). 2014-10-26 - TRADE : From Jets to Maple Leafs : Andrej Sekera (77), Mika Zibanejad (67), Y:7-RND:4-WIN. 2014-11-17 - TRADE : From Hurricanes to Jets : Reto Berra (72), Ryan Murphy (65), Keegan Lowe (P), Y:5-RND:1-ANA. 2015-06-01 - TRADE : From Maple Leafs to Hurricanes : Michael Stone (68), Patrick Marleau (81), Y:5-RND:4-FLO, Y:6-RND:5-OTT. 2017-05-13 - Jared Cowen retired from LHSBA. |
