« Top 10 marqueurs FARM (Retraités) » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| 1 || [[Bernard Martel]] || 715 || 419 || 490 || 909 || -83 || 1534 | | 1 || [[Bernard Martel]] || 715 || 419 || 490 || 909 || -83 || 1534 | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[ | | 2 || [[Patrick McCarron]] || 490 || 89 || 399 || 495 || 39 || 182 | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[ | | 3 || [[Tommy Wingels]] || 450 || 201 || 288 || 489 || 67 || 160 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[ | | 4 || [[Aaron Palushaj]] || 460 || 190 || 250 || 440 || 18 || 265 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[ | | 5 || [[Scott Howes]] || 393 || 175 || 223 || 398 || -10 || 114 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[ | | 6 || [[Nathan Moon]] || 271 || 173 || 204 || 377 || 95 || 783 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[ | | 7 || [[Angelo Esposito]] || 250 || 154 || 220 || 374 || 20 || 88 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[ | | 8 || [[Jack Skille]] || 368 || 129 || 195 || 324 || -20 || 390 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[ | | 9 || [[Alexandre Picard]] || 411 || 40 || 261 || 301 || -107 || 702 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[ | | 10 || [[Jack Hillen]] || 300 || 57 || 221 || 278 || 7 || 270 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 27 juillet 2025 à 10:36
| Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom du joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN |
| 1 | Bernard Martel | 715 | 419 | 490 | 909 | -83 | 1534 |
| 2 | Patrick McCarron | 490 | 89 | 399 | 495 | 39 | 182 |
| 3 | Tommy Wingels | 450 | 201 | 288 | 489 | 67 | 160 |
| 4 | Aaron Palushaj | 460 | 190 | 250 | 440 | 18 | 265 |
| 5 | Scott Howes | 393 | 175 | 223 | 398 | -10 | 114 |
| 6 | Nathan Moon | 271 | 173 | 204 | 377 | 95 | 783 |
| 7 | Angelo Esposito | 250 | 154 | 220 | 374 | 20 | 88 |
| 8 | Jack Skille | 368 | 129 | 195 | 324 | -20 | 390 |
| 9 | Alexandre Picard | 411 | 40 | 261 | 301 | -107 | 702 |
| 10 | Jack Hillen | 300 | 57 | 221 | 278 | 7 | 270 |