Aller au contenu

« Griffen Molino » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 91 : Ligne 91 :
| 2022-23 || Barracudas || 19 || 5 || 5 || 10 || 7 || 0
| 2022-23 || Barracudas || 19 || 5 || 5 || 10 || 7 || 0
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''359''' || '''145''' || '''157''' || '''302''' || '''119''' || '''13'''
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''92''' || '''36''' || '''37''' || '''73''' || '''24''' || '''0'''
|}
|}
|}
|}
Ligne 100 : Ligne 100 :
| style="padding:10px; line-height:1.6;" |
| style="padding:10px; line-height:1.6;" |


2016-05-19 - A.J. Gale retired from LHSBA
2019-06-01 - Griffen Molino signed with Sharks for 1 350 000 $ for 5 year(s).
 
2023-05-16 - Griffen Molino retired from LHSBA.
|}
|}

Version du 28 juillet 2025 à 09:37

Drapeau du USA GRIFFEN MOLINO
CENTRE / AILIER GAUCHE
STATUT : RETRAITÉ
Griffen Molino.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
35 24 99 67 74 71 63 72 67 72 72 74 60 68 68 28 70 67
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2017-18 Reign 39 19 22 41 0 4
2018-19 Reign 32 7 11 18 -5 5
2019-20 Barracudas 71 35 29 64 31 0
2020-21 Barracudas 73 27 26 53 39 4
2021-22 Barracudas 68 26 42 68 26 0
2022-23 Barracudas 76 31 27 58 28 0
TOTAUX FARM 359 145 157 302 119 13
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2017-18 Reign 2 0 0 0 -1 0
2018-19 Reign 7 2 5 7 2 0
2019-20 Barracudas 23 16 12 28 13 0
2020-21 Barracudas 17 5 4 9 -1 0
2021-22 Barracudas 24 8 11 19 4 0
2022-23 Barracudas 19 5 5 10 7 0
TOTAUX FARM 92 36 37 73 24 0
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2019-06-01 - Griffen Molino signed with Sharks for 1 350 000 $ for 5 year(s).

2023-05-16 - Griffen Molino retired from LHSBA.