« San Jose Sharks » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
| 2013-14 || 82 || 49 || 21 || 12 || 110 || 246 || 223 || 2ième Pacifique|| Perdu en demi-finale de Conférence | | 2013-14 || 82 || 49 || 21 || 12 || 110 || 246 || 223 || 2ième Pacifique|| Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 82 || 56 || 13 || 13 || 125 || 296 || 221 || 1er Pacifique|| Perdu en demi-finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2015-16 || 82 || 51 || 21 || 10 || 112 || 283 || 228 || 1er Pacifique|| Perdu en Coupe Stanley | |||
|- | |||
| 2016-17 || 82 || 48 || 21 || 13 || 109 || 268 || 229 || 1er Pacifique|| Perdu en finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2017-18 || 82 || 50 || 23 || 9 || 109 || 269 || 222 || 1er Pacifique|| Perdu en Coupe Stanley | |||
|- | |||
| 2018-19 || 82 || 55 || 16 || 11 || 121 || 242 || 189 || 1er Pacifique|| Gagnant Coupe Stanley | |||
|- | |||
| 2019-20 || 82 || 59 || 15 || 8 || 126 || 243 || 173 || 1er Pacifique|| Perdu en finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2019-20 || 82 || 59 || 15 || 8 || 126 || 243 || 173 || 1er Pacifique|| Perdu en finale de Conférence | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version du 29 juillet 2025 à 10:35
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||