De LHSBA (Information Complémentaire)
|
|
| Ligne 33 : |
Ligne 33 : |
| | 2017-18 || 82 || 34 || 44 || 4 || 72 || 220 || 275 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires | | | 2017-18 || 82 || 34 || 44 || 4 || 72 || 220 || 275 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires |
| |- | | |- |
| | 2018-19 || 82 || 55 || 16 || 11 || 121 || 242 || 189 || 1er Pacifique|| Gagnant Coupe Stanley | | | 2018-19 || 82 || 32 || 40 || 10 || 74 || 207 || 254 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires |
| |- | | |- |
| | 2019-20 || 82 || 59 || 15 || 8 || 126 || 243 || 173 || 1er Pacifique|| Perdu en finale de Conférence | | | 2019-20 || 82 || 39 || 34 || 9 || 87 || 226 || 238 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires |
| |- | | |- |
| | 2020-21 || 82 || 62 || 13 || 7 || 131 || 286 || 181 || 1er Pacifique|| Gagnant Coupe Stanley | | | 2020-21 || 82 || 33 || 39 || 10 || 76 || 225 || 250 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires |
| |- | | |- |
| | 2021-22 || 82 || 59 || 12 || 11 || 129 || 268 || 179 || 1er Pacifique|| Gagnant Coupe Stanley | | | 2021-22 || 82 || 43 || 34 || 5 || 91 || 246 || 252 || 4ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires |
| |- | | |- |
| | 2022-23 || 82 || 61 || 13 || 8 || 130 || 281 || 200 || 1er Pacifique|| Perdu en demi-finale de Conférence | | | 2022-23 || 82 || 34 || 38 || 10 || 78 || 209 || 236 || 7ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires |
| |- | | |- |
| | 2023-24 || 82 || 61 || 15 || 6 || 128 || 347 || 241 || 1er Pacifique|| Gagnant Coupe Stanley | | | 2023-24 || 82 || 32 || 39 || 11 || 75 || 244 || 267 || 7ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires |
| |- | | |- |
| | 2024-25 || 82 || 56 || 14 || 12 || 124 || 309 || 229 || 1er Pacifique|| Perdu en Coupe Stanley | | | 2024-25 || 82 || 39 || 34 || 9 || 87 || 278 || 282 || 6ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
Version du 29 juillet 2025 à 11:33
| Saisons Sportives
|
| Années
|
PJ
|
V
|
D
|
PR
|
PTS
|
BP
|
BC
|
Classement
|
Série Éliminatoires
|
| 2011-12 |
82 |
46 |
30 |
6 |
98 |
252 |
222 |
3ième Atlantique |
Perdu en finale de Conférence
|
| 2012-13 |
82 |
40 |
30 |
10 |
94 |
258 |
262 |
5ième Atlantique |
Perdu en demi-finale de Conférence
|
| 2013-14 |
82 |
37 |
40 |
5 |
79 |
235 |
267 |
7ième Atlantique |
Exclus des séries éliminatoires
|
| 2014-15 |
82 |
43 |
32 |
7 |
93 |
272 |
255 |
5ième Atlantique |
Perdu en semi-finale de Conférence
|
| 2015-16 |
82 |
46 |
27 |
9 |
101 |
276 |
254 |
4ième Atlantique |
Perdu en semi-finale de Conférence
|
| 2016-17 |
82 |
37 |
39 |
6 |
80 |
236 |
286 |
7ième Atlantique |
Exclus des séries éliminatoires
|
| 2017-18 |
82 |
34 |
44 |
4 |
72 |
220 |
275 |
8ième Atlantique |
Exclus des séries éliminatoires
|
| 2018-19 |
82 |
32 |
40 |
10 |
74 |
207 |
254 |
8ième Atlantique |
Exclus des séries éliminatoires
|
| 2019-20 |
82 |
39 |
34 |
9 |
87 |
226 |
238 |
6ième Atlantique |
Exclus des séries éliminatoires
|
| 2020-21 |
82 |
33 |
39 |
10 |
76 |
225 |
250 |
8ième Atlantique |
Exclus des séries éliminatoires
|
| 2021-22 |
82 |
43 |
34 |
5 |
91 |
246 |
252 |
4ième Atlantique |
Exclus des séries éliminatoires
|
| 2022-23 |
82 |
34 |
38 |
10 |
78 |
209 |
236 |
7ième Atlantique |
Exclus des séries éliminatoires
|
| 2023-24 |
82 |
32 |
39 |
11 |
75 |
244 |
267 |
7ième Atlantique |
Exclus des séries éliminatoires
|
| 2024-25 |
82 |
39 |
34 |
9 |
87 |
278 |
282 |
6ième Atlantique |
Exclus des séries éliminatoires
|
|