« Utah Mammoth » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
! Historique du club | ! Historique du club | ||
| '''Utah Mammoth''' (2025-présent) | | '''Utah Mammoth''' (2025-présent) | ||
|} | |||
<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2> | |||
{| class="wikitable" style="width:50%;" | |||
! Période | |||
! Directeur Général | |||
|- | |||
| 2011–2012 | |||
| Guillaume Bolduc | |||
|- | |||
| 2012–2012 | |||
| Sébastien Roy | |||
|- | |||
| 2012–2013 | |||
| Maxime Poulin | |||
|- | |||
| 2013–2020 | |||
| Steeve Charbonneau | |||
|- | |||
| 2020–présent | |||
| Jérémie Paquet | |||
|} | |} | ||
Version du 29 juillet 2025 à 15:00
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Centrale |
| Directeur Général | Steeve Tremblay (2025-présent) |
| Aréna | Delta Center |
| Historique du club | Utah Mammoth (2025-présent) |
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2012 | Guillaume Bolduc |
| 2012–2012 | Sébastien Roy |
| 2012–2013 | Maxime Poulin |
| 2013–2020 | Steeve Charbonneau |
| 2020–présent | Jérémie Paquet |
Historique du Mammoth
| Période | Nom d'équipe |
|---|---|
| 2011–2014 | Phoenix Coyotes |
| 2014–2023 | Arizona Coyotes |
| 2023–2025 | Utah FC |
| 2025–présent | Utah Mammoth |