Aller au contenu

« Utah Mammoth » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 47 : Ligne 47 :
| 2012-13 || 82 || 40 || 35 || 7 || 87 || 294 || 278 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
| 2012-13 || 82 || 40 || 35 || 7 || 87 || 294 || 278 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2013-14 || 82 || 34 || 40 || 8 || 76 || 243 || 301 || 8ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
| 2013-14 || 82 || 34 || 40 || 8 || 76 || 243 || 301 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2014-15 || 82 || 42 || 35 || 5 || 89 || 259 || 265 || 5ième Pacifique || Perdu en finale de Coupe Stanley
| 2014-15 || 82 || 42 || 35 || 5 || 89 || 259 || 265 || 4ième Pacifique || Perdu en finale de Coupe Stanley
|-
|-
| 2015-16 || 82 || 33 || 39 || 10 || 76 || 255 || 299 || 8ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
| 2015-16 || 82 || 33 || 39 || 10 || 76 || 255 || 299 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2016-17 || 82 || 40 || 33 || 9 || 89 || 237 || 257 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
| 2016-17 || 82 || 40 || 33 || 9 || 89 || 237 || 257 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2017-18 || 82 || 39 || 35 || 8 || 86 || 268 || 277 || 7ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
| 2017-18 || 82 || 39 || 35 || 8 || 86 || 268 || 277 || 8ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2018-19 || 82 || 40 || 32 || 10 || 90 || 265 || 264 || 7ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
| 2018-19 || 82 || 40 || 32 || 10 || 90 || 265 || 264 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2019-20 || 82 || 38 || 30 || 14 || 90 || 223 || 226 || 4ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
| 2019-20 || 82 || 38 || 30 || 14 || 90 || 223 || 226 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2020-21 || 82 || 48 || 27 || 7 || 103 || 263 || 233 || 2ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2020-21 || 82 || 48 || 27 || 7 || 103 || 263 || 233 || 3ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
|-
| 2021-22 || 82 || 43 || 30 || 9 || 95 || 243 || 248 || 4ième Centrale ||  Perdu en semi-finale de Conférence
| 2021-22 || 82 || 43 || 30 || 9 || 95 || 243 || 248 || 4ième Centrale ||  Perdu en semi-finale de Conférence

Version du 29 juillet 2025 à 15:28

Utah Mammoth
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Steeve Tremblay (2025-présent)
Aréna Delta Center
Historique du club Utah Mammoth (2025-présent)
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 34 36 12 80 275 313 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires 
2012-13 82 40 35 7 87 294 278 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2013-14 82 34 40 8 76 243 301 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2014-15 82 42 35 5 89 259 265 4ième Pacifique Perdu en finale de Coupe Stanley
2015-16 82 33 39 10 76 255 299 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2016-17 82 40 33 9 89 237 257 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2017-18 82 39 35 8 86 268 277 8ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2018-19 82 40 32 10 90 265 264 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2019-20 82 38 30 14 90 223 226 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2020-21 82 48 27 7 103 263 233 3ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2021-22 82 43 30 9 95 243 248 4ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2022-23 82 44 40 8 96 255 247 4ième Centrale Perdu en finale de Conférence
2023-24 82 46 27 9 101 304 257 2ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2024-25 82 48 24 10 106 306 266 1er Centrale Perdu en finale de Conférence


Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2013 Cindy Vachon
2013–2013 Jimy Vachon
2013–2016 Jean-Francois Poulin
2016–2016 Maxime Milot
2016–2020 Antoine Corriveau
2020–présent Philippe Fortin

Historique du Mammoth

Période Nom d'équipe
2011–2014 Phoenix Coyotes
2014–2023 Arizona Coyotes
2023–2025 Utah FC
2025–présent Utah Mammoth